Vorlage:KSvsRK: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Alrik
Wechseln zu:Navigation, Suche
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(8 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
<includeonly>{{KS|{{#expr:{{{1}}}-10}}}}
<includeonly>{{KS|{{#expr:{{{1}}}-10}}}}
| {{KS|{{#expr:{{{1}}}-9}}}}
|{{KS|{{#expr:{{{1}}}-9}}}}
| {{KS|{{#expr:{{{1}}}-8}}}}
|{{KS|{{#expr:{{{1}}}-8}}}}
| {{KS|{{#expr:{{{1}}}-7}}}}
|{{KS|{{#expr:{{{1}}}-7}}}}
| {{KS|{{#expr:{{{1}}}-6}}}}  
|{{KS|{{#expr:{{{1}}}-6}}}}  
| {{KS|{{#expr:{{{1}}}-5}}}}
|{{KS|{{#expr:{{{1}}}-5}}}}
| {{KS|{{#expr:{{{1}}}-4}}}}
|{{KS|{{#expr:{{{1}}}-4}}}}
| {{KS|{{#expr:{{{1}}}-3}}}}
|{{KS|{{#expr:{{{1}}}-3}}}}
| {{KS|{{#expr:{{{1}}}-2}}}}  
|{{KS|{{#expr:{{{1}}}-2}}}}  
| {{KS|{{#expr:{{{1}}}-1}}}}
|{{KS|{{#expr:{{{1}}}-1}}}}
| {{KS|{{#expr:{{{1}}}+0}}}}
|{{KS|{{#expr:{{{1}}}+0}}}}
| {{KS|{{#expr:{{{1}}}+1}}}}  
|{{KS|{{#expr:{{{1}}}+1}}}}  
| {{KS|{{#expr:{{{1}}}+2}}}}
|{{KS|{{#expr:{{{1}}}+2}}}}
| {{KS|{{#expr:{{{1}}}+3}}}}
|{{KS|{{#expr:{{{1}}}+3}}}}
| {{KS|{{#expr:{{{1}}}+4}}}}
|{{KS|{{#expr:{{{1}}}+4}}}}
| {{KS|{{#expr:{{{1}}}+5}}}}
|{{KS|{{#expr:{{{1}}}+5}}}}
| {{KS|{{#expr:{{{1}}}+6}}}}
|{{KS|{{#expr:{{{1}}}+6}}}}
| {{KS|{{#expr:{{{1}}}+7}}}}
|{{KS|{{#expr:{{{1}}}+7}}}}
| {{KS|{{#expr:{{{1}}}+8}}}}
|{{KS|{{#expr:{{{1}}}+8}}}}
| {{KS|{{#expr:{{{1}}}+9}}}}
|{{KS|{{#expr:{{{1}}}+9}}}}
| {{KS|{{#expr:{{{1}}}+10}}}}</includeonly><noinclude>{{TrefferTab}}
|{{KS|{{#expr:{{{1}}}+10}}}}</includeonly><noinclude>
| 0 || {{KSvsRK|0}}
{{TabTreffer|KÄM}}
|0 || {{KSvsRK|0}}
|-
|-
| 1 || {{KSvsRK|1}}
|1 || {{KSvsRK|1}}
|}[[Kategorie:Vorlagen]]</noinclude>
|-
|2 || {{KSvsRK|2}}
|-
|3 || {{KSvsRK|3}}
|-
|4 || {{KSvsRK|4}}
|-
|5 || {{KSvsRK|5}}
|-
|6 || {{KSvsRK|6}}
|-
|7 || {{KSvsRK|7}}
|-
|8 || {{KSvsRK|8}}
|-
|9 || {{KSvsRK|9}}
|-
|10 || {{KSvsRK|10}}
|-
|11 || {{KSvsRK|11}}
|-
|12 || {{KSvsRK|12}}
|-
|13 || {{KSvsRK|13}}
|-
|14 || {{KSvsRK|14}}
|-
|15 || {{KSvsRK|15}}
|-
|16 || {{KSvsRK|16}}
|-
|17 || {{KSvsRK|17}}
|-
|18 || {{KSvsRK|18}}
|-
|19 || {{KSvsRK|19}}
|-
|20+ || {{KSvsRK|20}}
|}[[Kategorie:Stufenanstieg-Vorlagen]]</noinclude>

Aktuelle Version vom 8. Oktober 2023, 13:12 Uhr

Kämpfer sowie Waldläufer, Paladine & Barbaren
Stufe
Angriffswurf gegen Rüstungsklasse
−10 −9 −8 −7 −6 −5 −4 −3 −2 −1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0 26 25 24 23 22 21 200 201 202 203 204 205 19 18 17 16 15 14 13 12 11
1 25 24 23 22 21 200 201 202 203 204 205 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10
2 24 23 22 21 200 201 202 203 204 205 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9
3 23 22 21 200 201 202 203 204 205 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8
4 22 21 200 201 202 203 204 205 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7
5 21 200 201 202 203 204 205 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6
6 200 201 202 203 204 205 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5
7 201 202 203 204 205 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4
8 202 203 204 205 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3
9 203 204 205 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2
10 204 205 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
11 205 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
12 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 −1
13 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 −1 −2
14 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 −1 −2 −3
15 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 −1 −2 −3 −4
16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 −1 −2 −3 −4 −5
17 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 −1 −2 −3 −4 −5 −6
18 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 −1 −2 −3 −4 −5 −6 −7
19 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 −1 −2 −3 −4 −5 −6 −7 −8
20+ 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 −1 −2 −3 −4 −5 −6 −7 −8 −9