Keine Bearbeitungszusammenfassung |
(Der Seiteninhalt wurde durch einen anderen Text ersetzt: „{{Monster|Monster|typ=1|typ2=1}}“) Markierungen: Ersetzt Rückgängigmachung |
||
(103 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{ | {{Monster|Monster|typ=1|typ2=1}} | ||
| | |||
| | |||
| | |||
}} |
Aktuelle Version vom 28. Dezember 2023, 06:12 Uhr
Monster[1] | $ | # | ⇕ | BW | ⛨ | .TW | Schaden | MR | LC | INT | ¤ | EP | ☣ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Achaierai | 4 | 1W8 | G | 18F | 8§ | 40 TP (≙9 TW) | 1W8/1W8/1W10 | 35% | 5% | 8-10 | CB | 2 750 | 7 |
Al-Mi'raj | 4 | 2W10 | K | 18F | 7 | 1 | 1W4 | 0% | 5% | 1 | N | 5+1 | 1 |
Albertosaurus | 1 | 1 oder 4W6 | G | 15F | 7 | 8 | 2W6 | 0% | 15% | 0 | N | 500+8 | 6 |
Allosaurus | 2 | 1 oder 2W8 | G | 15F | 6 | 15 | 3W6 | 0% | 15% | 0 | N | 1 750+18 | 7 |
Alû | 3 | 1 | M | 12F, 12F (f; WS IV) | 5 | 6+4 | Waffe+Stärkebonus | 30% | 15% | 11-18 | CB (N) | 4 050+14 | 8 |
Amphisbaena | 4 | 1W3 | M | 12F | 3 | 6 | 1W4+Gift/1W4+Gift | 0% | 0% | 1 | N | 475+6 | 6 |
Androsphinx | 4 | 1 | G | 18F, 30F (f; WS III) | −2 | 12 | 2W6/2W6 | 0% | 60% | 15-16 | CG | 2 800+16 | 8 |
Animierter Baum | 3 | 1W2 | G | 3F | 0 | 12 | 4W6/4W6 | 0% | 100% | 0 | N | 1 300+16 | 7 |
Ankheg | 3 | 1W6 | G | 12F, 6F (w) | 2 | 3 bis 8 | 3W6 | 0% | 15% | 0 | N | 390+1 | 5 |
Anklyosaurus | 2 | 1W4+1 | G | 6F | 0 | 9 | 3W6 | 0% | 0% | 0 | N | 750+12 | 7 |
Annis | 4 | 1W3 | G | 15F | 0 | 9 | 1W8+8/1W8+8/1W8+1 | 0% | 20% | 8-16 | CB | 1 200+10 | 7 |
Apatosaurus | 1 | 4W10 | G | 9F | 7 | 30 | 1W10 | 0% | 0% | 0 | N | 2 500+35 | 9 |
Archaeopteryx | 1 | 4W12 | K | 3F, 30F (f; WS IV) | 10 | 1W2 TP | 1W2 | 0% | 0% | 0 | N | 5+1 | 1 |
Archelon | 2 | 1W4 | G | 15F (s) | 3 | 7 | 3W4 | 0% | 0% | 0 | N | 475+10 | 6 |
Argentinosaurus | 2 | 4W6 | G | 9F | 7 | 38 | 1W12 | 0% | 0% | 0 | N | 2 500+35 | 9 |
Assagim | 1 | 10W10 | M | 6F | 9 | 1 | Waffe oder 1W2/1W2 | 0% | 0% | 2-4 | RB | 18+1 | 2 |
Astralarchon | 4 | 1W3 | M | 18F, 15F (s), 42F (f; WS VI) | −6 | 9+36 | Waffe+6 (×2) | 65% | 0% | 17-18 | JG | 10 100+25 | 10 |
Atterkopp | 3 | 1W2 | M | 12F | 6 | 5+1 | 1W4/1W4/1W8+Gift | 0% | 30% | 2-4 | NB | 150+5 | 4 |
Auge der Tiefe | 4 | 1 | G | 6F (s) | 5 | 10 bis 12 | 2W4/2W4/1W6 | 0% | 20% | 11-12 | RB | 3 000+16 | 8 |
Aurumvorax | 4 | 1 | K | 9F, 3F (w) | 0 | 12 | 2W4+Festbeißen | 0% | 25% | 1 | N | 2 250+16 | 8 |
Ausgeburt des Caius | 4 | 1W3 | M | 9F | 10 | 4 | 1W8+Krankheit/Wurminfektion | 0% | Null | 5-7 | CB | 215+4 | 5 |
Axtschnabel | 2 | 1W6 | G | 18F | 6 | 3 | 1W3/1W3/2W4 | 0% | 0% | 1 | N | 50+2 | 3 |
Babau | 2 | 1W3 (1W6) | M | 15F | −3 | 7+14 | Waffe+7 oder 1W4+1/1W4+1/2W4 | 50% | 20% | 11-12 | CB | 2 000+12 | 7 |
Baku | 3 | 1 | G | 21F | −2 | 12+12 | 3W6 | 20% | 0% | 15-18 | NG | 4 900+18 | 9 |
Balor | 3 | 1W3 (1W6) | G | 6F, 15F (f; WS III) | −2 | 8+8 | 1W12+1 oder Zusichzerren | 75% | 20% | 13-14 | CB | 3 600+12 | 8 |
Barghest | 4 | 1W2 | M | 15F | 4§ | 6+6 bis 12+12 | 2W4+Stärkebonus (×2) | § | 0% | 13-18 | NB (R) | Var. | X |
Barrakuda | 2 | 2W6 | K-G | 30F (s) | 6 | 1 bis 3 | 2W4 | 0% | 0% | 0 | N | 20+2 | 2 |
Bartteufel | 1 | 1W2 (1W6+4) | M | 15F | 1 | 6+6 | Waffe oder 1W2/1W2/1W8 | 45% | 15% | 8-10 | RB | 1 125+10 | 7 |
Basilisk | 3 | 1W4 | M | 6F | 4 | 6 | 1W10 | 0% | 40% | 1 | N | 1 000+8 | 7 |
Bastard | 3 | 10W10 | M | 9F | 5 | 1 | 1W4 oder Waffe | 0% | 40% | 5-10 | RN | 20+1 | 2 |
Baumhirte | 3 | 1W20 | G | 12F | 0 | 9 bis 10 | 3W6/3W6 | 0% | 10% | 11-12 | CG | 1 950+14 | 7 |
Bernsteinrebe | 3 | 1 | G | 0F | 7 | 3 | Hypnosporen | 0% | 100% | 0 | N | 75+3 | 3 |
Bernsteinzombie | 3 | 1W2 | M | Wie Opfer | 10§ | 2 | 1W8 oder Waffe | 0% | 0% | 0 | N | 40+2 | 2 |
Berserker | 3 | 10W10 | M | 12F | 7 | 1W6+1 TP | Waffe oder Waffe/Waffe | 0% | 10% | 8-12 | N | 5+1 | 1 |
Blauer Drache | 3 | 1W4 | G | 9F, 24F (f; WS II) | 2 | 8 bis 10 | 1W6/1W6/3W8 | 0% | 50% | 11-12 | RB | Var. | X |
Blauer Manalishi | 1 | 1W4 (2W4) | M | 15F, 15F (f; WS IV) | 3 | 5+1 | Waffe+3 | 20% | 35% | 8-10 | RB | 550+6 | 6 |
Blindheimer | 4 | 1W4 | K | 9F | 3 | 4+2 | 1W8 | 0% | 5% | 1 | CB | 110+5 | 4 |
Blitzechse | 3 | 1W2 | G | 15F | 4 | 12 | 2W4/1W4+1+Umschlingen | 0% | 0% | 5-7 | NB | 2 750+16 | 8 |
Blitzelementar | 4 | 1 | K | 18F (f; WS VI) | 2 | 6, 9 oder 12 | 1W6+TW | 0% | 0% | 5-7 | N (C) | 1 000+15 | 7 |
Blutmücke | 2 | 3W10 | K | 3F, 18F (f; WS IV) | 8 | 1+1 | 1W3+Blutsaugen | 0% | 55% | 1 | N | 35+2 | 2 |
Boa | 2 | 1W2 | G | 9F | 5 | 6+1 | 1W4/2W4+Umschlingen | 0% | 0% | 1 | N | 225+8 | 5 |
Boalisk | 3 | 1W3 | G | 12F | 5 | 5+1 | 1W3/1W6+1+Umschlingen | 0% | 0% | 1 | N | 350+6 | 5 |
Brachiosaurus | 2 | 4W8 | G | 9F | 7 | 36 | 1W12 | 0% | 0% | 0 | N | 2 500+35 | 9 |
Braunbär | 2 | 1W6 | G | 12F | 6 | 5+5 | 1W6/1W6/1W8 | 0% | 10% | 2-4 | N | 160+6 | 5 |
Brauner Schimmel | 4 | 1 | K-G | 0F | 10 | 0 | Null | 0% | 0% | 0 | N | 0 | 1 |
Brigant | 1 | 20W10 | M | 12F | Rüstung | 1W6 TP | Waffe | 0% | 20% | 8-12 | CB | 5+1 | 1 |
Bronzedrache | 3 | 1W4 | G | 9F, 24F (f; WS II) | 2 | 8 bis 10 | 1W6/1W6/4W6 | 0% | 45% | 15-16 | RG | Var. | X |
Buckelwal | 1 | 1W8 | G | 21F (s) | 4 | 26 bis 33 | 4W8 bis 5W8 | 0% | 0% | 5-7 | N | 17 000+35 | 10 |
Bullenhai | 1 | 1 | M | 24F (s) | 6 | 4 | 1W4+1 | 0% | 0% | 1 | N | 75+3 | 3 |
Büffel | 2 | 4W6 | G | 15F | 7§ | 5 | 1W8/1W8 | 0% | 0% | 1 | N | 110+4 | 4 |
Camarasaurus | 1 | 5W10 | G | 9F | 7 | 18 | 1W8 | 0% | 0% | 0 | N | 2 000+30 | 8 |
Cambion | 4 | 1 | M-G | 15F | 6 | 5 bis 8 | Waffe+Stärkebonus (×2) | § | 15% | 8-16 | CB | 1 275+10 | 7 |
Centrosaurus | 3 | 10W100 | G | 12F | 7§ | 7 | 1W8 | 0% | 0% | 0 | N | 200+4 | 5 |
Ceratosaurus | 2 | 1W4 | G | 15F | 5 | 8 | 1W6/1W6/4W4 | 0% | 0% | 0 | N | 500+10 | 6 |
Cetiosaurus | 1 | 5W10 | G | 9F | 7 | 20 | 1W8 | 0% | 0% | 0 | N | 2 000+30 | 8 |
Charonosaurus | 2 | 2W10 | G | 12F | 7 | 15 | 2W8 | 0% | 0% | 0 | N | 2 000+16 | 8 |
Chimäre | 3 | 1W4 | G | 9F, 18F (f; WS II) | 4 | 9 | 1W3/1W3/1W4/1W4/2W4/3W4 | 0% | 40% | 2-4 | CB | 1 300+12 | 7 |
Coeurl | 4 | 1W4 | G | 15F | 2 | 6+6 | 2W4/2W4 | 0% | 25% | 8-10 | N | 400+6 | 6 |
Compsognathus | 1 | 8W4 | K | 18F | 7 | 1+2 | 1W6 | 0% | 0% | 0 | N | 15+1 | 2 |
Criosphinx | 3 | 1W4 | G | 12F, 24F (f; WS III) | 0 | 10 | 2W4/2W4/3W6 | 0% | 30% | 8-10 | N | 1 300+14 | 7 |
Cryohydra | 4 | 1 | G | 9F | 5 | 5 bis 12 | 1W6 (×5) bis 1W10 (×12) | 0% | 20% | 2-4 | N | Var. | X |
Dachs | 2 | 1 oder 1W4+1 | K | 6F, 3F (w) | 4 | 1+2 | 1W2/1W2/1W3 | 0% | 10% | 2-4 | N | 30+1 | 2 |
Dakon | 2 | 6W10 | M | 6F | 5 | 1+1 | 1W10/1W10 | 0% | 50% | 8-10 | RN | 25+2 | 2 |
Dampfmephit | 4 | 1 | M | 12F, 24F (f; WS IV) | 7 | 3+3 | 1W4+Hitze/1W4+Hitze | 0% | 0% | 8-10 | JB | 170+4 | 4 |
Deckenlauerer | 3 | 1 | G | 1F, 9F (f; WS I) | 6 | 10 | 1W6 | 0% | 95% | 0 | N | 1 500+13 | 7 |
Deinonychus | 2 | 1 oder 2W4 | G | 12F | 6 | 5 | 1W3/1W3/2W6 | 0% | 0% | 0 | N | 120+5 | 4 |
Delfin | 2 | 2W10 | M | 30F (s) | 5 | 2+2 | 2W4 | 0% | 0% | 11-12 | RG | 65+3 | 3 |
Derwisch | 3 | 30W10 | M | 12F | Rüstung | 1W6 TP | Waffe | 0% | 5% | 8-12 | RG | 5+1 | 1 |
Diceratops | 4 | 1W20 | G | 12F | 7§ | 8 | 1W10 | 0% | 0% | 0 | N | 500+8 | 6 |
Dilophosaurus | 2 | 1W4+1 | G | 15F | 7 | 5 | 3W4 | 0% | 0% | 0 | N | 120+5 | 4 |
Dimetrodon | 2 | 3W6 | G | 9F | 7 | 7 | 1W10 | 0% | 0% | 0 | N | 100+6 | 5 |
Diplodocus | 1 | 5W10 | G | 9F | 7 | 25 | 1W8 | 0% | 0% | 0 | N | 2 500+35 | 9 |
Doppelgänger | 4 | 3W4 | M | 9F | 5 | 4 | 1W12 | 0% | 20% | 11-12 | N | 285+3 | 5 |
Dornenhund | 4 | 2W10 | M | 15F | 3 | 4 | 1W4+1 | 0% | 0% | 1 | N | 105+3 | 4 |
Drachenschildkröte | 4 | 1 | G | 9F (s) | 0 | 13 | 2W6/2W6/4W8 | 0% | 5% | 11-12 | N | 7 000+18 | 9 |
Dragonne | 4 | 1 | G | 15F, 9F (f; WS II) | 2§ | 9 | 1W8/1W8/3W6 | 0% | 40% | 5-7 | N | 1 400+14 | 7 |
Drakolisk | 4 | 1W2 | G | 9F, 15F (f; WS II) | 3 | 7+3 | 1W6/1W6/3W4 | 0% | 60% | 5-10 | CB | 1 000+10 | 7 |
Dretch | 1 | 2W4 (5W4) | K | 9F | 2 | 4 | 1W4/1W4/1W4+1 | 30% | 15% | 5-7 | CB | 175+4 | 4 |
Dromedar | 1 | 1W12 | G | 21F | 7 | 3 | 1W4 | 0% | 0% | 1 | N | 50+2 | 3 |
Dryade | 4 | 1W6 | M | 12F | 9 | 2 | Waffe | 50% | 10% | 13-14 | N | 105+3 | 3 |
Dschinn-Adel | 4 | 1 | G | 9F, 24F (f; WS VI) | 4 | 10 | 3W8 | 0% | 0% | 8-14 | CG | 1 200+13 | 7 |
Dschinni | 4 | 1 | G | 9F, 24F (f; WS VI) | 4 | 7+3 | 2W8 | 0% | 0% | 8-14 | CG | 650+10 | 6 |
Dunkleosteus | 1 | 1W2 | G | 21F (s) | 6 | 10 | 5W4 | 0% | 0% | 0 | N | 1 000+12 | 7 |
Echsenmensch | 3 | 10W4 | M | 6F, 12F (s) | 5§ | 2+1 | Waffe oder 1W2/1W2/1W8 | 0% | 30% | 5-10 | N | 20+2 | 2 |
Edmontosaurus | 2 | 2W12 | G | 12F | 6 | 12 | 1W12 | 0% | 0% | 0 | N | 1 200+16 | 7 |
Einhorn | 3 | 1W4+1 | G | 24F | 2 | 4+4 | 1W6/1W6/1W12 | 0% | 5% | 8-10 | CG | 440+4 | 6 |
Eisbär | 3 | 1W6 | G | 12F, 9F (s) | 6 | 8+8 | 1W10/1W10/2W6 | 0% | 0% | 2-4 | N | 600+12 | 7 |
Eiselementar | 4 | 1 | G | 6F | 3 | 8, 12, 16 oder 24 | 3W12 | 0% | 0% | 5-7 | N | 2 850+15 | 8 |
Eisengolem | 4 | 1 | G | 6F | 3 | 80 TP (≙18 TW) | 4W10 | § | 0% | 0 | N | 8 550 | 9 |
Eiskröte | 3 | 1W4 | G | 9F | 4 | 5 | 3W4 | 0% | 40% | 8-10 | N | 205+5 | 5 |
Eisteufel | 2 | 1 (1W4) | G | 6F | −4 | 11 | 2W6+4+Einfrieren oder 1W4/1W4/2W4/3W4 | 55% | 60% | 13-14 | RB | 4 400+16 | 8 |
Eistroll | 3 | 1W6 | G | 9F | 8 | 2 | 1W8/1W8 | 0% | 10% | 2-4 | CB | 45+2 | 3 |
Ekivu | 1 | 1W3 (1W6) | M | 5F, 21F (f; WS III) | −1 | 7+2 | 2W4/2W4/1W4 | 40% | 5% | 8-10 | CB | 1 275+10 | 7 |
Elasmosaurus | 2 | 1W2 | G | 15F (s) | 6 | 16 | 4W8 | 0% | 0% | 0 | N | 2 000+16 | 8 |
Elefant | 1 | 1W20 | G | 12F | 6 | 10 | 2W6/2W6/2W6/2W6/2W6 | 0% | 0% | 2-4 | N | 1 500+14 | 7 |
Elf | 2 | 20W10 | M | 12F | 5 | 1+1 | 1W8 oder Waffe | § | 10% | 13-14 | CG | 30+1 | 2 |
Entzauberer | 4 | 1W2 | M | 12F | 5 | 5 | Entzaubern | 0% | 0% | 8-10 | N | 225+5 | 5 |
Erdelementar | 4 | 1 | G | 6F | 2 | 8, 12, 16 oder 24 | 4W8 | 0% | 0% | 5-7 | N | 2 850+15 | 8 |
Erdgrusel | 4 | 1 (1W4+1) | K | 12F, 3F (w) | 4 | 5+5 | 1W4+2+Festkrallen (×2) | 0% | 20% | 5-10 | NB | 425+6 | 6 |
Erinye | 2 | 1W3 (4W4) | M | 6F, 21F (f; WS IV) | 2 | 6+6 | 2W4+Gift | 30% | 20% | 8-10 | RB | 875+8 | 7 |
Erztodesalb | 4 | 2W6 | M | 12F, 24F (f; WS IV) | 1 | 16 | 2W6+Stufenentzug | 0% | 25% | 11-12 | RB | 5 900+23 | 9 |
Esel | 1 | 1 | G | 12F | 7 | 2+2 | 1W2 oder 1W6/1W6 | 0% | 0% | 2-4 | N | 20+2 | 2 |
Ettin | 4 | 1W4 | G | 12F | 3 | 10 | 2W8/3W6 | 0% | 20% | 5-7 | CB | 1 370+14 | 7 |
Ettin-Troll | 4 | 1W3 | G | 12F | 4 | 10 | 1W6/1W6/1W10/1W10 | 0% | 35% | 8-10 | CB | 1 750+15 | 7 |
Euparkeria | 2 | 5W8 | K | 18F | 9 | 1W4 TP | 1W2/1W2/1W4 | 0% | 0% | 0 | N | 10+1 | 1 |
Falldorn | 2 | 3W6 | K-M | 1F | 3 | 1 bis 4 | 1W6 bis 4W6 | 0% | 0% | 0 | N | Var. | X |
Fallenstellerbestie | 3 | 1 | G | 3F | 3 | 12 | Null | 0% | 85% | 13-14 | N | 3 000+16 | 8 |
Faulraupe | 3 | 5W4 | K | 1F | 9 | 1 TP | Null | 0% | 0% | 0 | N | 6 | 1 |
Feendrache | 4 | 1W6 | K | 6F, 24F (f; WS VI) | 5 | 2 | 1W2 | § | 25% | 13-18 | CG | 280+4 | 5 |
Feengeist | 3 | 10W10 | K | 9F, 18F (f; WS III) | 6 | 1 | Waffe | 0% | 20% | 11-12 | N (G) | 50+1 | 2 |
Feenkobold | 4 | 5W4 | K | 6F, 12F (f; WS V) | 5 | 1W4 TP | Waffe | 25% | 5% | 15-16 | N | 50+1 | 2 |
Feuerechse | 4 | 1W4 | G | 9F | 3 | 10 | 1W8/1W8/2W8 | 0% | 40% | 1 | N | 1 500+14 | 7 |
Feuerelementar | 4 | 1 | G | 12F | 2 | 8, 12, 16 oder 24 | 3W8 | 0% | 0% | 5-7 | N | 2 850+15 | 8 |
Feuergrusel | 4 | 1 (2W4) | M | 15F | 3 | 4+4 | 1W4+4 | 0% | 15% | 8-14 | NB | 245+5 | 5 |
Feuermephit | 4 | 1 | M | 12F, 24F (f; WS IV) | 5 | 3+1 | 1W3+Feuer/1W3+Feuer | 0% | 0% | 8-10 | JB | 155+4 | 4 |
Feuerriese | 2 | 1W8 | G | 12F | 3 | 11+3 | 5W6 | 0% | 35% | 5-10 | RB | 2 720+16 | 8 |
Fledermaus | 1 | 1W100 | K | 1F, 24F (f; WS V) | 8§ | 1 TP | 1 | 0% | 0% | 1 | N | 1 | 1 |
Fleischfressender Gorilla | 4 | 2W4 | G | 12F | 6 | 5 | 1W4/1W4/1W8 | 0% | 10% | 5-7 | N | 125+4 | 4 |
Fleischgolem | 4 | 1 | G | 8F | 9 | 40 TP (≙9 TW) | 2W8/2W8 | § | 0% | 2-4 | N | 2 180 | 7 |
Flimmerhund | 3 | 4W4 | M | 12F | 5 | 4 | 1W6 | 0% | 20% | 8-10 | RG | 175+5 | 4 |
Flind | 3 | 2W12 | M | 12F | 5 | 2+3 | Waffe oder Waffe (×2) mit Flindstab | 0% | 20% | 8-10 | RB | 35+3 | 3 |
Flinkling | 4 | 4W4 | K | 100F | −3 | 1+2 | Waffe (×3) | 0% | 10% | 13-18 | CB | 200+3 | 4 |
Flusspferd | 2 | 2W6 | G | 9F, 12F (s) | 6 | 8 | 2W6 bzw. 3W6 | 0% | 0% | 1 | N | 600+12 | 6 |
Flusstroll | 3 | 1W6 | M | 3F, 12F (s) | 3 | 5+5 | 1W4+1/1W4+1/3W4 | 0% | 20% | 2-7 | CN (B) | 400+8 | 6 |
Freibeuter | 2 | 50W6 | M | 12F | Rüstung | 1W6 TP | Waffe | 0% | 80% | 8-10 | N | 5+1 | 1 |
Froschmensch | 3 | 10W8 | K-M | 3F (h), 15F (s) | 6§ | 1 | Waffe | 0% | 20% | 5-10 | CB | 18+1 | 2 |
Frostriese | 3 | 1W8 | G | 12F | 4 | 10+2 | 4W6 | 0% | 30% | 5-10 | CB | 1 820+14 | 7 |
Fuchs | 1 | 1 oder 1W4+1 | K | 15F | 4 | 1+2 | 1W4+1 | 0% | 10% | 1 | N | 30+1 | 2 |
Gallertwürfel | 2 | 1 | G | 6F | 8 | 4 | 2W4+Lähmung | 0% | 0% | 0 | N | 150+4 | 4 |
Gargyl | 2 | 2W8 | M | 9F, 15F (f; WS IV) | 5 | 4+4 | 1W3/1W3/1W6/1W4 | 0% | 20% | 5-7 | CB | 155+4 | 4 |
Geierling | 3 | 2W8 | M | 6F, 3F (f; WS IV) | 7 | 1 | 1W4+1 oder 1W4/1W4 | 0% | 30% | 5-7 | CB | 10+1 | 1 |
Geist | 4 | 1 | M | 9F | 0 | 10+4 | 7W6 Jahre Lebenszeit | § | 25% | 13-14 | RB | 4 200+14 | 8 |
Geisternaga | 3 | 1W3 | G | 12F | 4 | 9 bis 10 | 1W3+Gift | 0% | 60% | 13-14 | CB | 2 750+14 | 8 |
Gelber Schimmel | 2 | 1 | K-G | 0F | 10 | 0 | Null | 0% | 0% | 0 | N | 0 | 1 |
Ghul | 2 | 4W6 | M | 9F | 6 | 2 | 1W3+Lähmung (×2)/1W6+Lähmung | 0% | 20% | 5-7 | CB | 70+2 | 3 |
Giftschlange | 3 | 1W6 | K | 15F | 6 | 2+1 | 1+Gift | 0% | 0% | 1 | N | 255+3 | 5 |
Glabrezu | 2 | 1W3 (1W6) | G | 9F | −4 | 10 | 2W6/2W6/1W3/1W3/1W4+1 | 60% | 15% | 8-10 | CB | 2 400+14 | 8 |
Glattwal | 1 | 1W8 | G | 18F (s) | 4 | 21 bis 26 | 2W8 bis 3W8 | 0% | 0% | 5-7 | N | 17 000+35 | 10 |
Gnoll | 2 | 20W10 | G | 9F | 5 | 2 | 2W4 oder Waffe | 0% | 20% | 5-10 | CB | 30+2 | 2 |
Gnom | 3 | 40W10 | K | 6F | 5 | 1 | 1W6 oder Waffe | 0% | 50% | 11-12 | N (RG) | 10+1 | 1 |
Goblin | 2 | 40W10 | K | 6F | 6 | 1−1 | 1W6 oder Waffe | 0% | 40% | 5-10 | RB | 10+1 | 1 |
Golddrache | 4 | 1W3 | G | 12F, 30F (f; WS II) | −2 | 10 bis 12 | 1W8/1W8/6W6 | 0% | 65% | 17-18 | RG | Var. | X |
Gorgimära | 4 | 1 | G | 12F, 15F (f; WS II) | 3 | 10+1 | 1W3/1W3/2W6/2W4/3W4 | 0% | 30% | 2-4 | CB | 2 250+14 | 7 |
Gorgone | 3 | 1W4 | G | 12F | 2 | 8 | 2W6 | 0% | 40% | 1 | N | 1 500+10 | 7 |
Gorgosaurus | 2 | 1 oder 2W8 | G | 15F | 6 | 14 | 3W6 | 0% | 15% | 0 | N | 1 500+18 | 7 |
Gorilla | 3 | 1W4 | M | 12F | 6 | 4+1 | 1W3/1W3/1W6 | 0% | 0% | 5-7 | N | 110+4 | 4 |
Grauer Schlick | 3 | 1W3 | M-G | 1F | 8 | 3+3 | 2W8 | 0% | 0% | 1 | N | 75+3 | 3 |
Greif | 2 | 2W6 | G | 12F, 30F (f; WS IV) | 3 | 7 | 1W4/1W4/2W8 | 0% | 25% | 2-4 | N | 225+8 | 5 |
Großer Basilisk | 4 | 1W2 | G | 6F | 2 | 10 | 1W6+Gift (×2)/2W8 | 0% | 50% | 5-7 | N (B) | 3 000+14 | 8 |
Großer Hammerhai | 1 | 1 | G | 24F (s) | 6 | 7 | 3W4 | 0% | 0% | 1 | N | 225+8 | 5 |
Großer Otyugh | 3 | 1 | G | 6F | 0§ | 9 bis 12 | 1W12/1W12/1W4+1+Krankheit | 0% | 75% | 8-10 | N | 1 500+15 | 7 |
Grottenschrat | 2 | 6W6 | G | 9F | 5 | 3+1 | 2W4 oder Waffe | 0% | 25% | 5-10 | CB | 135+4 | 4 |
Gruftschrecken | 2 | 2W8 | M | 12F | 5 | 4+3 | 1W4+Stufenentzug | 0% | 70% | 8-10 | RB | 590+4 | 6 |
Gruftwächter | 4 | 1 | M | 12F | 3 | 6 | 1W8 | 0% | 100% | 11-12 | N | 160+4 | 4 |
Grul | 3 | 1W6 | M | 15F | 4 | 4 | 1W4+Lähmung (×2)/1W8+Lähmung | 0% | 10% | 11-12 | CB | 195+4 | 4 |
Grüner Drache | 3 | 1W4 | G | 9F, 24F (f; WS II) | 2 | 7 bis 9 | 1W6/1W6/2W10 | 0% | 40% | 8-12 | RB | Var. | X |
Grüner Manalishi | 1 | 1W3 (3W3) | M | 12F, 15F (f; WS IV) | 3 | 6 | Waffe+2 | 25% | 30% | 8-10 | RB | 550+6 | 6 |
Grüner Schleim | 3 | 1W4 | K | 0F | 10 | 2 | Null | 0% | 0% | 0 | N | 20+2 | 2 |
Gynosphinx | 3 | 1 | G | 15F, 24F (f; WS III) | −1 | 8 | 2W4/2W4 | 0% | 15% | 17-18 | N | 1 600+10 | 7 |
Halbling | 3 | 30W10 | K | 9F | 7 | 1W6 TP | 1W6 oder Waffe | 0% | 70% | 11-12 | RG | 5+1 | 1 |
Harpyie | 3 | 2W6 | M | 6F, 15F (f; WS IV) | 7 | 3 | 1W3/1W3/1W6 | 0% | 25% | 5-7 | CB | 50+3 | 3 |
Hauskatze | 1 | 1 oder 2W6 | K | 15F | 6 | 1W2 TP | 1/1/1W2 | 0% | 75% | 1 | N | 3+1 | 1 |
Heiliges Schlachtross | 3 | 1 | G | 18F | 5 | 5+5 | 1W8/1W8/1W3 | 0% | 0% | 8-10 | RG | 160+6 | 5 |
Henkerskapuze | 3 | 1 | K | 6F | 6 | 2+2 bis 6+6 | 1W4+Erwürgen | 0% | 0% | 2-4 | N | 335+5 | 5 |
Heucuva | 4 | 1W10 | M | 9F | 3 | 2 | 1W6+Krankheit | 0% | 10% | 2-4 | CB | 590+15 | 6 |
Hezrou | 1 | 1W3 (1W6) | G | 6F, 12F (h) | −2 | 9 | 1W3/1W3/4W4 | 55% | 10% | 5-7 | CB | 2 000+12 | 7 |
Hieracosphinx | 3 | 1W6 | G | 9F, 36F (f; WS III) | 1 | 9 | 2W4/2W4/1W10 | 0% | 20% | 5-7 | CB | 600+12 | 6 |
Hippocampus | 3 | 2W4 | G | 24F | 5 | 4 | 1W4 | 0% | 0% | 8-10 | CG | 75+3 | 3 |
Hirsch | 1 | 1W4 | G | 24F | 7 | 3 | 2W4 oder 1W3/1W3 | 0% | 0% | 1 | N | 50+2 | 3 |
Hobgoblin | 2 | 20W10 | M | 9F | 5 | 1+1 | 1W8 oder Waffe | 0% | 25% | 8-10 | RB | 20+2 | 2 |
Homunkulus | 4 | 1 | K | 6F, 18F (f; WS V) | 6 | 2 | 1W3+Schlaf | § | 0% | 8+ | J | 81+2 | 3 |
Hornteufel | 2 | 1W2 (1W4+1) | G | 9F, 18F (f; WS III) | −5 | 5+5 | Waffe/1W3+Blutung oder 1W4/1W4/1W4+1/1W3+Blutung | 50% | 55% | 13-14 | RB | 1 320+6 | 7 |
Hydra | 2 | 1 | G | 9F | 5 | 5 bis 16 | 1W6 (×5) bis 1W12 (×16) | 0% | 20% | 2-4 | N | Var. | X |
Hypacrosaurus | 2 | 5W8 | G | 12F | 7 | 9 | 1W6 | 0% | 0% | 0 | N | 750+10 | 7 |
Hyäne | 1 | 2W6 | M | 12F | 7 | 2 | 2W4 | 0% | 0% | 1 | N | 50+2 | 3 |
Händler | 1 | 50W6 | M | 12F | Rüstung | 1W6 TP | Waffe | 0% | 0% | 8-14 | N | 5+1 | 1 |
Höhlenbär | 2 | 1W2 | G | 12F | 6 | 6+6 | 1W8/1W8/1W12 | 0% | 10% | 2-4 | N | 225+8 | 5 |
Höhlenechse | 2 | 1W6 | G | 12F | 5 | 6 | 2W6 | 0% | 20% | 0 | N | 375+6 | 6 |
Höhlenlöwe | 3 | 2W4 | G | 12F | 5 | 6+3 | 1W4/1W4/1W12 | 0% | 25% | 2-4 | N | 300+6 | 5 |
Höhlenmensch | 3 | 10W10 | M | 12F | 8 | 2 | Waffe | 0% | 40% | 5-7 | N | 20+2 | 2 |
Höllenhund | 4 | 2W4 | M | 12F | 4 | 4 bis 7 | 1W10 | 0% | 30% | 5-7 | RB | 250+6 | 5 |
