Stier: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Alrik
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
'''Stiere''' sind sehr aggressiv. Wenn sich ihnen jemand nähert, greifen sie wahrscheinlich an (75%), auch ohne offensichtliche Provokation. | '''Stiere''' sind sehr aggressiv. Wenn sich ihnen jemand nähert, greifen sie wahrscheinlich an (75%), auch ohne offensichtliche Provokation. | ||
{{Sturmangriff|min-strecke=3}} | {{Sturmangriff|3W4|1W4|min-strecke=3}} | ||
==Schätze== | ==Schätze== | ||
{{Schätze}} | {{Schätze}} |
Version vom 29. April 2025, 19:52 Uhr
[+] Stier
Englisch: Bull | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||
Monster-Typ: | Tier (Rind) | ||||||
Seltenheit: | Gewöhnlich | ||||||
Gruppengröße: | 1W20 | ||||||
Lager-Chance: | 0% | ||||||
Intelligenz: | Tierisch (1) | ||||||
Gesinnung: | Neutral | ||||||
MS/EP: | 3/75+3 (129 ⌀) | ||||||
Monstergröße: | Groß | ||||||
Bewegung: | 15 Felder
| ||||||
RK: | 7 | ||||||
Trefferwürfel: | 4 (18 TP ⌀) | ||||||
| |||||||
Angriffsprofil: | 1W6 (×2) | ||||||
Sonderangriffe: | Sturmangriff | ||||||
Sonderabwehr: | — | ||||||
Magieresistenz: | — |
Stiere sind sehr aggressiv. Wenn sich ihnen jemand nähert, greifen sie wahrscheinlich an (75%), auch ohne offensichtliche Provokation.
Ihr Sturmangriff verursacht beim Aufprall 3W4 TP Schaden plus 1W4 TP durchs Trampeln. Der Sturmangriff muss mindestens eine Strecke von 3 Innen-Felder (30 Fuß/9 Meter) zurücklegen, um den Aufprallschaden anstatt ihrem normalen Schaden zu verursachen.