Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
|uses=Vorlage:InfoboxSpezies | |uses=Vorlage:InfoboxSpezies | ||
|include={InfoboxSpezies}:min-str:max-str:min-ges:max-ges:min-kon:max-kon:min-int:max-int:min-wei:max-wei:min-cha:max-cha | |include={InfoboxSpezies}:min-str:max-str:min-ges:max-ges:min-kon:max-kon:min-int:max-int:min-wei:max-wei:min-cha:max-cha | ||
| | |format={¦class="wikitable sortable" | ||
!rowspan=2¦Spezies | |||
!colspan=2¦STR | |||
!colspan=2¦GES | |||
!colspan=2¦KON | |||
!colspan=2¦INT | |||
!colspan=2¦WEI | |||
!colspan=2¦CHA | |||
¦- | |||
!Min!!Max!!Min!!Max!!Min!!Max!!Min!!Max!!Min!!Max!!Min!!Max!!Min!!Max ,,,¦} | |||
|ordermethod=sortkey | |ordermethod=sortkey | ||
|noresultsfooter= | |noresultsfooter= | ||
}} | }} |
Version vom 26. August 2022, 00:41 Uhr
4 | 19 | 16 | 7 | 19 | 8 | 17 | 8 | 8 | 4 | 19 | 9 | 19 | 16 | 7 | 19 | 8 | 17 | 8 | 8 | 6 | 17 | 13 | 19 | 17 | 14 | 12 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 8 | 17 | 12 | 19 | 1614 | 12 | 14 | 12 | 12 | 86 | 17 | 8 | 19 | 10 | 6 | 17 | 6 | 12 | 7 | } |