Pteranodon: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Alrik
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
|alias= | |alias= | ||
|typ=Dinosaurier | |typ=Dinosaurier | ||
|typ2= | |typ2=Flugsaurier | ||
|seltenheit=2 | |seltenheit=2 | ||
|monstergröße=G | |monstergröße=G |
Aktuelle Version vom 10. März 2025, 19:54 Uhr
[+]
| |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||
Monster-Typ: | Dinosaurier (Flugsaurier) | ||||||
Seltenheit: | Ungewöhnlich | ||||||
Gruppengröße: | 2W10 | ||||||
Lager-Chance: | 0% | ||||||
Intelligenz: | Nicht (0) | ||||||
Gesinnung: | Neutral | ||||||
MS/EP: | 3/75+4 (147 ⌀) | ||||||
Monstergröße: | Groß | ||||||
Bewegung: | +3 Felder
| ||||||
RK: | 7 | ||||||
Trefferwürfel: | 4 (18 TP ⌀) | ||||||
| |||||||
Angriffsprofil: | 1W8 | ||||||
Sonderangriffe: | — | ||||||
Sonderabwehr: | — | ||||||
Magieresistenz: | — |
Der Pteranodon ist ein Fleischfresser aus der Kreide.