Archaeopteryx: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Alrik
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(11 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
|alias= | |alias= | ||
|typ=Dinosaurier | |typ=Dinosaurier | ||
|typ2= | |typ2=Flugsaurier | ||
|gruppengröße=4W12 | |gruppengröße=4W12 | ||
|monstergröße= | |monstergröße=K | ||
| | |bewegung=3 | ||
| | |bewegung2=30 | ||
| | |bewegung2_desc=fliegend | ||
|ws=IV | |||
|trefferpunkte=1W2 | |||
|durchschnitt=2 | |durchschnitt=2 | ||
| | |angriffe=1W2 | ||
|ep=5+1 | |ep=5+1 | ||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 10. März 2025, 19:53 Uhr
[+]
| |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||
Monster-Typ: | Dinosaurier (Flugsaurier) | ||||||
Seltenheit: | Gewöhnlich | ||||||
Gruppengröße: | 4W12 | ||||||
Lager-Chance: | 0% | ||||||
Intelligenz: | Nicht (0) | ||||||
Gesinnung: | Neutral | ||||||
MS/EP: | 1/5+1 (7 ⌀) | ||||||
Monstergröße: | Klein | ||||||
Bewegung: | +3 Felder
| ||||||
RK: | 10 | ||||||
Trefferwürfel: | 1W2 TP (2 ⌀) | ||||||
| |||||||
Angriffsprofil: | 1W2 | ||||||
Sonderangriffe: | — | ||||||
Sonderabwehr: | — | ||||||
Magieresistenz: | — |
Der Archaeopteryx ist ein Raubtier aus dem Jura; nicht größer als ein gewöhnlicher Vogel.