Benutzer:Yandere/Sandbox5: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Alrik
Wechseln zu:Navigation, Suche
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 6: Zeile 6:
| ZAK-RW || {{RWP|2|ZAK}} || {{RWP|5|ZAK}} || {{RWP|8|ZAK}} || {{RWP|9|ZAK}}
| ZAK-RW || {{RWP|2|ZAK}} || {{RWP|5|ZAK}} || {{RWP|8|ZAK}} || {{RWP|9|ZAK}}
|-
|-
| RW || {{MRW|14|11|13|15|12}} || {{MRW|13|11|13|15|12}} || {{MRW|9|11|12|13|10}} || {{MRW|11|9|11|13|10}}
| RW || {{MRW|14|11|13|15|12}} || {{MRW|13|11|13|15|12}} || {{MRW|13|9|11|13|10}} || {{MRW|11|9|11|13|10}}
|}
|}



Version vom 9. März 2025, 14:14 Uhr

KÄM/ZAK 2/2 4/5 4/8 6/9
KÄM-RW T14 S16 V15 O17 M17 T13 S15 V14 O16 M16 T13 S15 V14 O16 M16 T11 S13 V12 O13 M14
ZAK-RW T14 S11 V13 O15 M12 T14 S11 V13 O15 M12 T13 S9 V11 O13 M10 T13 S9 V11 O13 M10
RW T14 S11 V13 O15 M12 T13 S11 V13 O15 M12 T13 S9 V11 O13 M10 T11 S9 V11 O13 M10
KÄM/ZAK/KLE 2/2/2 3/3/3 4/4/4 6/6/6
KÄM-RW T14 S16 V15 O17 M17 T13 S15 V14 O16 M16 T13 S15 V14 O16 M16 T11 S13 V12 O13 M14
ZAK-RW T14 S11 V13 O15 M12 T14 S11 V13 O15 M12 T14 S11 V13 O15 M12 T13 S9 V11 O13 M10
KLE-RW T10 S14 V13 O16 M15 T10 S14 V13 O16 M15 T9 S13 V12 O15 M14 T9 S13 V12 O15 M14
RW T10 S11 V13 O15 M12 T10 S11 V13 O15 M12 T13 S9 V11 O13 M10 T11 S9 V11 O13 M10



BAR TW (W10) KG AggR0 Kämpfer sowie Waldläufer, Paladine & BarbarenRW MS EP Diebesfähigkeiten (W%)[1]
GH FK ISV LB FF
1 1 (7 TP ⌀) 50% 205 T14 S16 V15 O17 M17 1 10+1 (17 ⌀) 10 80 20 20 25
2 2 (13 TP ⌀) 55% 19 T14 S16 V15 O17 M17 2 10+1 (23 ⌀) 13 82 25 25 29
3 3 (20 TP ⌀) 60% 18 T13 S15 V14 O16 M16 2 30+1 (50 ⌀) 16 84 30 30 33
4 4 (26 TP ⌀) 65% 17 T13 S15 V14 O16 M16 3 50+2 (102 ⌀) 19 86 35 35 37
  1. GH=Geräusche hören; FK=Freiklettern; ISV=In Schatten verstecken; LB=Leisen bewegen; FF=Fallen finden


BAR TW (W10) KG AggR0 Kämpfer sowie Waldläufer, Paladine & BarbarenRW MS EP Diebesfähigkeiten (W%)[1]
GH FK ISV LB FF
5 5 (33 TP ⌀) 70% 16 T11 S13 V12 O13 M14 4 75+3 (174 ⌀) 22 88 40 40 41
6 6 (39 TP ⌀) 75% 15 T11 S13 V12 O13 M14 4 110+4 (266 ⌀) 25 90 45 45 45
7 7 (46 TP ⌀) 80% 14 T10 S12 V11 O12 M13 5 160+6 (436 ⌀) 28 91 50 50 49
8 8 (52 TP ⌀) 85% 13 T10 S12 V11 O12 M13 6 225+8 (641 ⌀) 31 92 55 55 53
  1. GH=Geräusche hören; FK=Freiklettern; ISV=In Schatten verstecken; LB=Leisen bewegen; FF=Fallen finden


BAR TW (W10) KG AggR0 Kämpfer sowie Waldläufer, Paladine & BarbarenRW MS EP Diebesfähigkeiten (W%)[1]
GH FK ISV LB FF
9 9 (59 TP ⌀) 90% 12 T8 S10 V9 O9 M11 6 350+10 (940 ⌀) 34 93 60 60 57
10 9+3 (62 TP ⌀) 93% 11 T8 S10 V9 O9 M11 7 600+12 (1 344 ⌀) 37 94 65 65 61
11 9+6 (65 TP ⌀) 96% 10 T7 S9 V8 O8 M10 7 700+13 (1 545 ⌀) 40 95 70 70 65
12 9+9 (68 TP ⌀) 99% 9 T7 S9 V8 O8 M10 7 900+14 (1 852 ⌀) 43 96 75 75 69
  1. GH=Geräusche hören; FK=Freiklettern; ISV=In Schatten verstecken; LB=Leisen bewegen; FF=Fallen finden