Benutzer:Yandere/Sandbox5: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Alrik
Wechseln zu:Navigation, Suche
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 1: Zeile 1:


{{Monsterstufe/Kopf|stufe=[[KÄM]]}}
{{Monsterstufe/Kopf|stufe=[[BAR]]}}
{{Monsterstufe/Klasse|stufe=1}}
{{Monsterstufe/Klasse|stufe=1|mult=6.5}}
{{Monsterstufe/Klasse|stufe=2}}
{{Monsterstufe/Klasse|stufe=2|mult=6.5}}
{{Monsterstufe/Klasse|stufe=3}}
{{Monsterstufe/Klasse|stufe=3|mult=6.5}}
{{Monsterstufe/Klasse|stufe=4}}
{{Monsterstufe/Klasse|stufe=4|mult=6.5}}
{{Monsterstufe/Klasse|stufe=5}}
{{Monsterstufe/Klasse|stufe=5|mult=6.5}}
{{Monsterstufe/Klasse|stufe=6}}
{{Monsterstufe/Klasse|stufe=6|mult=6.5}}
{{Monsterstufe/Klasse|stufe=7}}
{{Monsterstufe/Klasse|stufe=7|mult=6.5}}
{{Monsterstufe/Klasse|stufe=8}}
{{Monsterstufe/Klasse|stufe=8|mult=6.5}}
{{Monsterstufe/Klasse|stufe=9}}
{{Monsterstufe/Klasse|stufe=9|mult=6.5}}
{{Monsterstufe/Klasse|stufe=10|tw=9+3}}
{{Monsterstufe/Klasse|stufe=10|mult=6.5|tw=9+3}}
{{Monsterstufe/Klasse|stufe=11|tw=9+6}}
{{Monsterstufe/Klasse|stufe=11|mult=6.5|tw=9+6}}
{{Monsterstufe/Klasse|stufe=12|tw=9+9}}
{{Monsterstufe/Klasse|stufe=12|mult=6.5|tw=9+9}}
{{Monsterstufe/Klasse|stufe=13|tw=9+12}}
{{Monsterstufe/Klasse|stufe=13|mult=6.5|tw=9+12}}
{{Monsterstufe/Klasse|stufe=14|tw=9+15}}
{{Monsterstufe/Klasse|stufe=14|mult=6.5|tw=9+15}}
{{Monsterstufe/Klasse|stufe=15|tw=9+18}}
{{Monsterstufe/Klasse|stufe=15|mult=6.5|tw=9+18}}
{{Monsterstufe/Fuß}}
 
{{Monsterstufe/Kopf|stufe=[[ZAK]]|zg=9}}
{{Monsterstufe/Klasse|stufe=1|ks=0|mult=2.5|zg={{ZauberZAK|1}}}}
{{Monsterstufe/Klasse|stufe=2|ks=0|mult=2.5|zg={{ZauberZAK|2}}}}
{{Monsterstufe/Klasse|stufe=3|ks=0|mult=2.5|zg={{ZauberZAK|3}}}}
{{Monsterstufe/Klasse|stufe=4|ks=0|mult=2.5|zg={{ZauberZAK|4}}}}
{{Monsterstufe/Klasse|stufe=5|ks=0|mult=2.5|zg={{ZauberZAK|5}}}}
{{Monsterstufe/Klasse|stufe=6|ks=2|mult=2.5|zg={{ZauberZAK|6}}}}
{{Monsterstufe/Klasse|stufe=7|ks=2|mult=2.5|zg={{ZauberZAK|7}}}}
{{Monsterstufe/Klasse|stufe=8|ks=2|mult=2.5|zg={{ZauberZAK|8}}}}
{{Monsterstufe/Klasse|stufe=9|ks=2|mult=2.5|zg={{ZauberZAK|9}}}}
{{Monsterstufe/Klasse|stufe=10|ks=2|mult=2.5|zg={{ZauberZAK|10}}}}
{{Monsterstufe/Klasse|stufe=11|ks=4|mult=2.5|zg={{ZauberZAK|11}}}}
{{Monsterstufe/Klasse|stufe=12|ks=4|mult=2.5|tw=11+1|zg={{ZauberZAK|12}}}}
{{Monsterstufe/Klasse|stufe=13|ks=4|mult=2.5|tw=11+2|zg={{ZauberZAK|13}}}}
{{Monsterstufe/Klasse|stufe=14|ks=4|mult=2.5|tw=11+3|zg={{ZauberZAK|14}}}}
{{Monsterstufe/Klasse|stufe=15|ks=4|mult=2.5|tw=11+4|zg={{ZauberZAK|15}}}}
{{Monsterstufe/Fuß}}
 
{{Monsterstufe/Kopf|stufe=[[KLE]]|zg=7}}
{{Monsterstufe/Klasse|stufe=1|ks=1|mult=4.5|zg={{ZauberKLE|1}}}}
{{Monsterstufe/Klasse|stufe=2|ks=1|mult=4.5|zg={{ZauberKLE|2}}}}
{{Monsterstufe/Klasse|stufe=3|ks=1|mult=4.5|zg={{ZauberKLE|3}}}}
{{Monsterstufe/Klasse|stufe=4|ks=3|mult=4.5|zg={{ZauberKLE|4}}}}
{{Monsterstufe/Klasse|stufe=5|ks=3|mult=4.5|zg={{ZauberKLE|5}}}}
{{Monsterstufe/Klasse|stufe=6|ks=3|mult=4.5|zg={{ZauberKLE|6}}}}
{{Monsterstufe/Klasse|stufe=7|ks=5|mult=4.5|zg={{ZauberKLE|7}}}}
{{Monsterstufe/Klasse|stufe=8|ks=5|mult=4.5|zg={{ZauberKLE|8}}}}
{{Monsterstufe/Klasse|stufe=9|ks=5|mult=4.5|zg={{ZauberKLE|9}}}}
{{Monsterstufe/Klasse|stufe=10|ks=7|mult=4.5|tw=9+2|zg={{ZauberKLE|10}}}}
{{Monsterstufe/Klasse|stufe=11|ks=7|mult=4.5|tw=9+4|zg={{ZauberKLE|11}}}}
{{Monsterstufe/Klasse|stufe=12|ks=7|mult=4.5|tw=9+6|zg={{ZauberKLE|12}}}}
{{Monsterstufe/Klasse|stufe=13|ks=9|mult=4.5|tw=9+8|zg={{ZauberKLE|13}}}}
{{Monsterstufe/Klasse|stufe=14|ks=9|mult=4.5|tw=9+10|zg={{ZauberKLE|14}}}}
{{Monsterstufe/Klasse|stufe=15|ks=9|mult=4.5|tw=9+12|zg={{ZauberKLE|15}}}}
{{Monsterstufe/Fuß}}
 
{{Monsterstufe/Kopf|stufe=[[DYB]]|dieb=1}}
{{Monsterstufe/Klasse|stufe=1|ks=0|mult=3.5|dieb=1}}
{{Monsterstufe/Klasse|stufe=2|ks=0|mult=3.5|dieb=2}}
{{Monsterstufe/Klasse|stufe=3|ks=0|mult=3.5|dieb=3}}
{{Monsterstufe/Klasse|stufe=4|ks=0|mult=3.5|dieb=4}}
{{Monsterstufe/Klasse|stufe=5|ks=2|mult=3.5|dieb=5}}
{{Monsterstufe/Klasse|stufe=6|ks=2|mult=3.5|dieb=6}}
{{Monsterstufe/Klasse|stufe=7|ks=2|mult=3.5|dieb=7}}
{{Monsterstufe/Klasse|stufe=8|ks=2|mult=3.5|dieb=8}}
{{Monsterstufe/Klasse|stufe=9|ks=5|mult=3.5|dieb=9}}
{{Monsterstufe/Klasse|stufe=10|ks=5|mult=3.5|dieb=10}}
{{Monsterstufe/Klasse|stufe=11|tw=10+2|ks=5|mult=3.5|dieb=11}}
{{Monsterstufe/Klasse|stufe=12|tw=10+4|ks=5|mult=3.5|dieb=12}}
{{Monsterstufe/Klasse|stufe=13|tw=10+6|ks=7|mult=3.5|dieb=13}}
{{Monsterstufe/Klasse|stufe=14|tw=10+8|ks=7|mult=3.5|dieb=14}}
{{Monsterstufe/Klasse|stufe=15|tw=10+10|ks=7|mult=3.5|dieb=15}}
{{Monsterstufe/Fuß}}
 
{{Monsterstufe/Kopf|stufe=[[KÄM]]/[[KLE]]|zg=4}}
{{Monsterstufe/Klasse|stufe=2/2|mstufe=3|ks=2|tw=2|mult=5|zg={{ZauberKLE|2|4}}}}
{{Monsterstufe/Klasse|stufe=3/3|mstufe=4|ks=3|tw=3|mult=5|zg={{ZauberKLE|3|4}}}}
{{Monsterstufe/Klasse|stufe=3/4|mstufe=5|ks=3|tw=4|mult=4.35|zg={{ZauberKLE|4|4}}}}
{{Monsterstufe/Klasse|stufe=4/4|mstufe=5|ks=4|tw=4|mult=5|zg={{ZauberKLE|4|4}}}}
{{Monsterstufe/Klasse|stufe=4/5|mstufe=6|ks=4|tw=5|mult=4.45|zg={{ZauberKLE|5|4}}}}
{{Monsterstufe/Klasse|stufe=5/6|mstufe=7|ks=5|tw=6|mult=4.5|zg={{ZauberKLE|6|4}}}}
{{Monsterstufe/Klasse|stufe=6/7|mstufe=8|ks=6|tw=7|mult=4.55|zg={{ZauberKLE|7|4}}}}
{{Monsterstufe/Fuß}}
 
 
 
{{Monsterstufe/Kopf|stufe=[[KÄM]]}}
{{Monsterstufe/Klasse|stufe=2}}
{{Monsterstufe/Klasse|stufe=4}}
{{Monsterstufe/Klasse|stufe=5}}
{{Monsterstufe/Klasse|stufe=6}}
{{Monsterstufe/Fuß}}
 
 
{{Monsterstufe/Kopf|stufe=[[KÄM]]/[[ZAK]]|zg=5}}
{{Monsterstufe/Klasse|stufe=2/2|mstufe=3|ks=2|tw=2|mult=4|zg={{ZauberZAK|2|5}}}}
{{Monsterstufe/Klasse|stufe=4/5|mstufe=6|ks=4|tw=5|mult=3.4|zg={{ZauberZAK|5|5}}}}
{{Monsterstufe/Klasse|stufe=4/8|mstufe=7|ks=4|tw=6|mult=3.5|zg={{ZauberZAK|8|5}}}}
{{Monsterstufe/Klasse|stufe=6/9|mstufe=9|ks=6|tw=8|mult=3.4|zg={{ZauberZAK|9|5}}}}
{{Monsterstufe/Fuß}}
 
 
{{Monsterstufe/Kopf|stufe=[[KÄM]]/[[ZAK]]/[[KLE]]|zg=6|zg-cols=!A1!!A2!!A3!!K1!!K2!!K3|zg-ref='''A''X'''''=Arkane Zauber ''X''. Grades; '''K''X'''''=Klerikale Zauber ''X''. Grades}}
{{Monsterstufe/Klasse|stufe=2/2/2|mstufe=3|ks=2|tw=2|mult=4.16|zg={{ZauberZAK|2|3}}{{!}}{{!}}{{ZauberKLE|2|3}}}}
{{Monsterstufe/Klasse|stufe=3/3/3|mstufe=4|ks=3|tw=3|mult=4.16|zg={{ZauberZAK|3|3}}{{!}}{{!}}{{ZauberKLE|3|3}}}}
{{Monsterstufe/Klasse|stufe=4/4/4|mstufe=5|ks=4|tw=4|mult=4.16|zg={{ZauberZAK|4|3}}{{!}}{{!}}{{ZauberKLE|4|3}}}}
{{Monsterstufe/Klasse|stufe=6/6/6|mstufe=7|ks=6|tw=6|mult=4.16|zg={{ZauberZAK|6|3}}{{!}}{{!}}{{ZauberKLE|6|3}}}}
{{Monsterstufe/Fuß}}
{{Monsterstufe/Fuß}}

Version vom 16. Februar 2025, 13:27 Uhr

BAR TW (W10) KG AggR0 Kämpfer sowie Waldläufer, Paladine & BarbarenRW MS EP
1 1 (7 TP ⌀) 50% 205 T14 S16 V15 O17 M17 1 10+1 (17 ⌀)
2 2 (13 TP ⌀) 55% 19 T14 S16 V15 O17 M17 2 10+1 (23 ⌀)
3 3 (20 TP ⌀) 60% 18 T13 S15 V14 O16 M16 2 30+1 (50 ⌀)
4 4 (26 TP ⌀) 65% 17 T13 S15 V14 O16 M16 3 50+2 (102 ⌀)
5 5 (33 TP ⌀) 70% 16 T11 S13 V12 O13 M14 4 75+3 (174 ⌀)
6 6 (39 TP ⌀) 75% 15 T11 S13 V12 O13 M14 4 110+4 (266 ⌀)
7 7 (46 TP ⌀) 80% 14 T10 S12 V11 O12 M13 5 160+6 (436 ⌀)
8 8 (52 TP ⌀) 85% 13 T10 S12 V11 O12 M13 6 225+8 (641 ⌀)
9 9 (59 TP ⌀) 90% 12 T8 S10 V9 O9 M11 6 350+10 (940 ⌀)
10 9+3 (62 TP ⌀) 93% 11 T8 S10 V9 O9 M11 7 600+12 (1 344 ⌀)
11 9+6 (65 TP ⌀) 96% 10 T7 S9 V8 O8 M10 7 700+13 (1 545 ⌀)
12 9+9 (68 TP ⌀) 99% 9 T7 S9 V8 O8 M10 7 900+14 (1 852 ⌀)
13 9+12 (71 TP ⌀) 102% 8 T5 S7 V6 O5 M8 7 1 200+16 (2 336 ⌀)
14 9+15 (74 TP ⌀) 105% 7 T5 S7 V6 O5 M8 7 1 500+17 (2 758 ⌀)
15 9+18 (77 TP ⌀) 108% 6 T4 S6 V5 O4 M7 8 1 800+18 (3 186 ⌀)