Fleischfressender Gorilla: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Alrik
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{InfoboxMonster | {{InfoboxMonster | ||
|name=Fleisch­fressender Gorilla | |name=Fleisch­fressender Gorilla | ||
|englisch= | |englisch=Carnivorous ape | ||
|bild=Fleischfressender Gorilla.jpg | |bild=Fleischfressender Gorilla.jpg | ||
|alias= | |alias= | ||
| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
|rüstungsklasse=6 | |rüstungsklasse=6 | ||
|trefferwürfel=5 | |trefferwürfel=5 | ||
|angriffe | |angriffe=1W4{{X}}{{S}}1W8 | ||
|schadensanmerkung=2{{P}}Pranken{{S}}Biss | |schadensanmerkung=2{{P}}Pranken{{S}}Biss | ||
|sonderangriffe={{Extraschaden|1W8|beide Pranken­angriffe treffen}} | |sonderangriffe={{Extraschaden|1W8|beide Pranken­angriffe treffen}} | ||
Aktuelle Version vom 9. Februar 2025, 16:07 Uhr
[+] Fleischfressender Gorilla
Englisch: Carnivorous ape | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monster-Typ: | Tier (Affe) | ||||||
| Seltenheit: | Legendär | ||||||
| Gruppengröße: | 2W4 | ||||||
| Lager-Chance: | 10% | ||||||
| Intelligenz: | Niedrig (5-7) | ||||||
| Gesinnung: | Neutral | ||||||
| MS/EP: | 4/125+4 (217 ⌀) | ||||||
| Monstergröße: | Groß | ||||||
| Bewegung: | 12 Felder
| ||||||
| RK: | 6 | ||||||
| Trefferwürfel: | 5 (23 TP ⌀) | ||||||
| |||||||
| Angriffsprofil: | |||||||
| Sonderangriffe: | |||||||
| Sonderabwehr: | Nur auf 1 überrascht | ||||||
| Magieresistenz: | — | ||||||
Fleischfressende Gorillas sind größer, aggressiver und kampfeslustiger im Gegensatz zu seinem friedfertigeren Cousin, dem Gorilla, giert sein intelligenterer Verwandter danach, Menschenfleisch zu verschlingen.
Seine scharfen Sinne machen es es unwahrscheinlich, dass er überrascht wird (1 auf 1W6).
Wenn er einen Gegner mit beiden Pranken in einer Runde trifft, fügt er zusätzlich 1W8 TP Schaden zu, während er sein Opfer zerfleischt.
Fleischfressende Gorillas sind manchmal in Gesellschaft von Hobgoblins anzutreffen.
Schätze
| ST | Kategorie | Chance | Menge |
|---|---|---|---|
| C | Kupfermünzen | 20% | 1W12 × 1 000 |
| C | Silbermünzen | 30% | 1W6 × 1 000 |
| C | Elektrummünzen | 10% | 1W4 × 1 000 |
| C | Edelsteine | 25% | 1W6 |
| C | Schmuckstücke | 20% | 1W3 |
| C | Schatzkarten oder Magisches | 10% | 2 Beliebige Gegenstände |