Saurolophus: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Alrik
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (11 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{InfoboxMonster | {{InfoboxMonster | ||
|bild=Saurolophus.jpg | |||
|name=Sauro­lophus | |||
|englisch=Saurolophus | |englisch=Saurolophus | ||
|alias= | |alias= | ||
|typ=Dinosaurier | |typ=Dinosaurier | ||
|typ2=Hadrosaurus | |typ2=Hadrosaurus | ||
|gruppengröße=4W8 | |gruppengröße=4W8 | ||
| | |seltenheit=2 | ||
| | |monstergröße=G | ||
|rüstungsklasse=7 | |rüstungsklasse=7 | ||
|trefferwürfel=8 | |trefferwürfel=8 | ||
|angriffe | |angriffe=1W8 | ||
|ep=500+10 | |ep=500+10 | ||
}} | }} | ||
Aktuelle Version vom 9. Februar 2025, 15:50 Uhr
[+] Saurolophus
Englisch: Saurolophus | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monster-Typ: | Dinosaurier (Hadrosaurus) | ||||||
| Seltenheit: | Ungewöhnlich | ||||||
| Gruppengröße: | 4W8 | ||||||
| Lager-Chance: | 0% | ||||||
| Intelligenz: | Nicht (0) | ||||||
| Gesinnung: | Neutral | ||||||
| MS/EP: | 6/500+10 (860 ⌀) | ||||||
| Monstergröße: | Groß | ||||||
| Bewegung: | 12 Felder
| ||||||
| RK: | 7 | ||||||
| Trefferwürfel: | 8 (36 TP ⌀) | ||||||
| |||||||
| Angriffsprofil: | 1W8 | ||||||
| Sonderangriffe: | — | ||||||
| Sonderabwehr: | — | ||||||
| Magieresistenz: | — | ||||||
Der Saurolophus ist ein Pflanzenfresser aus der Kreide.