Stegosaurus: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Alrik
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (7 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{InfoboxMonster | {{InfoboxMonster | ||
|bild=Stegosaurus.jpg | |||
|name=Stego­saurus | |name=Stego­saurus | ||
|englisch=Stegosaurus | |englisch=Stegosaurus | ||
| Zeile 5: | Zeile 6: | ||
|typ2=Anderweitige Dinosaurier | |typ2=Anderweitige Dinosaurier | ||
|typ=Dinosaurier | |typ=Dinosaurier | ||
| | |monstergröße=G | ||
|gruppengröße=2W4 | |gruppengröße=2W4 | ||
| | |bewegung=6 | ||
|rüstungsklasse=3 | |rüstungsklasse=3 | ||
|trefferwürfel=10 | |trefferwürfel=10 | ||
| | |angriffe=2W8 | ||
|ep=1000+12 | |ep=1000+12 | ||
}} | }} | ||
Aktuelle Version vom 9. Februar 2025, 15:48 Uhr
[+] Stegosaurus
Englisch: Stegosaurus | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monster-Typ: | Dinosaurier (Anderweitige Dinosaurier) | ||||||
| Seltenheit: | Gewöhnlich | ||||||
| Gruppengröße: | 2W4 | ||||||
| Lager-Chance: | 0% | ||||||
| Intelligenz: | Nicht (0) | ||||||
| Gesinnung: | Neutral | ||||||
| MS/EP: | 7/1 000+12 (1 540 ⌀) | ||||||
| Monstergröße: | Groß | ||||||
| Bewegung: | 6 Felder
| ||||||
| RK: | 3 | ||||||
| Trefferwürfel: | 10 (45 TP ⌀) | ||||||
| |||||||
| Angriffsprofil: | 2W8 | ||||||
| Sonderangriffe: | — | ||||||
| Sonderabwehr: | — | ||||||
| Magieresistenz: | — | ||||||
Der Stegosaurus ist ein Pflanzenfresser aus dem Jura. Er hat einen knöchernem, gepanzertem Rücken und einen effektiven Angriff durch Keulenschlag mit dem Schwanz.