Iguanodon: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Alrik
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(16 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{InfoboxMonster | {{InfoboxMonster | ||
|bild=Iguanodon.jpg | |||
|englisch=Iguanodon | |englisch=Iguanodon | ||
|alias= | |alias= | ||
|typ=Dinosaurier | |typ=Dinosaurier | ||
|typ2=Anderweitige Dinosaurier | |typ2=Anderweitige Dinosaurier | ||
|gruppengröße=3W6 | |gruppengröße=3W6 | ||
|monstergröße= | |monstergröße=G | ||
| | |bewegung=15 | ||
|rüstungsklasse=4 | |rüstungsklasse=4 | ||
|trefferwürfel=6 | |trefferwürfel=6 | ||
|angriffe | |angriffe=1W3{{X}}{{S}}2W4 | ||
|ep=150+6 | |ep=150+6 | ||
}} | }} | ||
Der '''Iguanodon''' ist ein Pflanzenfresser aus der | Der '''Iguanodon''' ist ein Pflanzenfresser aus der {{Dino|Kreide}}. | ||
==Schätze== | ==Schätze== | ||
{{Schätze}} | {{Schätze}} |
Aktuelle Version vom 9. Februar 2025, 16:44 Uhr
[+]
| |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||
Monster-Typ: | Dinosaurier (Anderweitige Dinosaurier) | ||||||
Seltenheit: | Gewöhnlich | ||||||
Gruppengröße: | 3W6 | ||||||
Lager-Chance: | 0% | ||||||
Intelligenz: | Nicht (0) | ||||||
Gesinnung: | Neutral | ||||||
MS/EP: | 5/150+6 (312 ⌀) | ||||||
Monstergröße: | Groß | ||||||
Bewegung: | +15 Felder
| ||||||
RK: | 4 | ||||||
Trefferwürfel: | 6 (27 TP ⌀) | ||||||
| |||||||
Angriffsprofil: | 1W3 (×2)/2W4 | ||||||
Sonderangriffe: | — | ||||||
Sonderabwehr: | — | ||||||
Magieresistenz: | — |
Der Iguanodon ist ein Pflanzenfresser aus der Kreide.
Schätze
Dieses Monster besitzt keine Schätze.