Schiff: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Alrik
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center;" | {| class="wikitable sortable" style="text-align:center;" | ||
! rowspan=2 | Art des<br/>Schiffs | ! rowspan=2 | Art des<br/>Schiffs | ||
! colspan=2 | Abmessungen ([[Fuß]]) | ! colspan=2 | Abmessungen ([[Fuß]]) | ||
! rowspan=2 | {{SP}} | ! rowspan=2 | {{SP}} | ||
! rowspan=2 | [[Belastung|Nutzlast]]<br/>(β)<ref>Reine Frachtkapazität, [[Schiffsbesatzung]] außen vor</ref> | ! rowspan=2 | [[Belastung|Nutzlast]]<br/>(β)<ref>Reine Frachtkapazität, [[Schiffsbesatzung]] außen vor</ref> |
Version vom 9. Dezember 2024, 17:32 Uhr
Bedarf Aufarbeitung! Dieser Artikel sollte von einem Menschen geprüft und gegebenfalls bearbeitet werden. |
Dieser Artikel gehört zu den Psi-Regeln. Das Material zu diesem Themenkreis stellt eine besondere Form von Alrik:Handarbeit dar. |
[+] Schiff
Englisch: Ship |
---|
Art des Schiffs |
Abmessungen (Fuß) | SP[1] | Nutzlast (β)[2] |
Preis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Länge | Breite | (GM) | (EM) | |||
Ruderboot | 08-20 | 2-4 | 1W4 | 500 | 50 | 100 |
Kahn, klein | 15-20 | 08-12 | 1W6 | 1 500 | 75 | 150 |
Kahn, groß | 25-45 | 12-20 | 2W4 | 3 000 | 150 | 300 |
Galeere, klein | 30-60 | 08-15 | 2W6 | 2 000 | 10 000 | 20 000 |
Galeere, groß | 120-160 | 20-30 | 4W4 | 4 000 | 25 000 | 50 000 |
Handelsschiff, klein | 25-40 | 10-15 | 6W6 | 5 000 | 5 000 | 10 000 |
Handelsschiff, groß | 50-80 | 15-25 | 12W4 | 10 000 | 15 000 | 30 000 |
Kriegsschiff | 070-100 | 15-25 | 7W6 | 6 000 | 20 000 | 40 000 |
- ↑ SP=Stukturpunkte; äquivalent zu TP nur für Strukturen wie Schiffe oder Gebäude.
- ↑ Reine Frachtkapazität, Schiffsbesatzung außen vor