Klingenbarriere: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Alrik
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
|zauberaufwand=9 Segmente | |zauberaufwand=9 Segmente | ||
}} | }} | ||
Diese Verzauberung lässt eine wirbelnde Wand aus Stahlklingen erscheinen, die mit atemberaubender Geschwindigkeit um ein Zentrum kreisen. Jede Kreatur, die den Kreis durchschreitet, erleidet 8W8 Schadenspunkte. Der [[Kleriker]] legt das Zentrum und den Radius der Barriere zum Zeitpunkt des Wirkens fest, und diese Parameter können danach nicht mehr geändert werden (außer natürlich durch den Abbruch des Zaubers). | Diese Verzauberung lässt eine wirbelnde Wand aus Stahlklingen erscheinen, die mit atemberaubender Geschwindigkeit um ein Zentrum kreisen. Jede Kreatur, die den Kreis durchschreitet, erleidet 8W8 Schadenspunkte. | ||
Der [[Kleriker]] legt das Zentrum und den Radius der Barriere zum Zeitpunkt des Wirkens fest, und diese Parameter können danach nicht mehr geändert werden (außer natürlich durch den Abbruch des Zaubers). | |||
[[Category:Bot_Added]] | [[Category:Bot_Added]] | ||
[[Category: | [[Category:NeedReview]] |
Version vom 19. August 2022, 14:02 Uhr
[+] Klingenbarriere
Englisch: Blade Barrier | |
---|---|
Klerikaler Zauber (Grad 6) | |
Magieschule:0 | Hervorrufung |
Reichweite:0 | 30 Fuß |
Wirkungsdauer:0 | 3 Runden/Wirkstufe |
Wirkungsbereich:0 | Kreisförmige Bahn 2-10 ft im Radius |
Komponenten:0 | V, S |
Zauberaufwand:0 | 9 Segmente |
Rettungswurf:0 | Keiner |
Diese Verzauberung lässt eine wirbelnde Wand aus Stahlklingen erscheinen, die mit atemberaubender Geschwindigkeit um ein Zentrum kreisen. Jede Kreatur, die den Kreis durchschreitet, erleidet 8W8 Schadenspunkte.
Der Kleriker legt das Zentrum und den Radius der Barriere zum Zeitpunkt des Wirkens fest, und diese Parameter können danach nicht mehr geändert werden (außer natürlich durch den Abbruch des Zaubers).