Vorlage:Quasielementar: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Alrik
Wechseln zu:Navigation, Suche
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 1: Zeile 1:
Quasi-Elementare sind selbst in ihrer Heimatdimension extrem selten. Anders als andere Elementare haben sie entweder {{TW|6}}, {{TW|9}} oder {{TW|12}}. Man kann sie auch normalerweise nicht beschwören, daher sind ihre {{TW}} auch nicht beschwörungsabhängig, sondern scheint geradezu zufällig zu sein. Auf der materiellen Dimension sind die {{TW|6}} Elementare am häufigesten und the {{TW|12}} Elementare am seltensten, in den Elementardimensionen ist es genau umgekehrt. {{#ifeq:{{{info|1}}}|1|Der in der Infobox angegebene Durchschnittswert für Trefferpunkte ist für die Variante mit {{TW|9}}.}}  
Quasi-Elementare sind selbst in ihrer Heimatdimension extrem selten. Anders als andere Elementare haben sie entweder {{TW|6}}, {{TW|9}} oder {{TW|12}}. Man kann sie auch normalerweise nicht beschwören, daher sind ihre {{TW}} auch nicht beschwörungsabhängig, sondern scheint geradezu zufällig zu sein. Auf der materiellen Dimension sind die {{TW|6}} Elementare am häufigesten und the {{TW|12}} Elementare am seltensten, in den Elementardimensionen ist es genau umgekehrt. {{#ifeq:{{{info|1}}}|1|Der in der Infobox angegebene Durchschnittswert für Trefferpunkte ist für die Variante mit {{TW|9}}.}}  
{{Monsterstufe/Kopf|bonus1=Seltenheit}}
{{Monsterstufe/Kopf|bonus1=Seltenheit}}
{{Monsterstufe|tw=6|ep=1000+15|bonus1=60% (10%)}}
{{Monsterstufe|tw=6|ep=1000+15|bonus1=60% (10%)}}
{{Monsterstufe|tw=9|ep=1000+15|bonus1=30%}}
{{Monsterstufe|tw=9|ep=1000+15|bonus1=30%}}
{{Monsterstufe|tw=12|ep=1000+15|bonus1=10 (60%)}}
{{Monsterstufe|tw=12|ep=1000+15|bonus1=10% (60%)}}
{{Monsterstufe/Fuß}}<noinclude>[[Kategorie:Monster-Vorlagen]]</noinclude>
{{Monsterstufe/Fuß}}<noinclude>[[Kategorie:Monster-Vorlagen]]</noinclude>

Version vom 16. Oktober 2024, 11:24 Uhr

Quasi-Elementare sind selbst in ihrer Heimatdimension extrem selten. Anders als andere Elementare haben sie entweder 6 TW, 9 TW oder 12 TW. Man kann sie auch normalerweise nicht beschwören, daher sind ihre TW auch nicht beschwörungsabhängig, sondern scheint geradezu zufällig zu sein. Auf der materiellen Dimension sind die 6 TW Elementare am häufigesten und the 12 TW Elementare am seltensten, in den Elementardimensionen ist es genau umgekehrt. Der in der Infobox angegebene Durchschnittswert für Trefferpunkte ist für die Variante mit 9 TW.

TW AggR0 MS EP KG Seltenheit
6 (27 TP ⌀) 14 7 1 000+15 (1 405 ⌀) 75% 60% (10%)
9 (41 TP ⌀) 11 7 1 000+15 (1 615 ⌀) 90% 30%
12 (54 TP ⌀) 8 7 1 000+15 (1 810 ⌀) 105% 10% (60%)