Grüner Manalishi: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(16 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{InfoboxMonster | {{InfoboxMonster | ||
|englisch=Manalishi, Green | |englisch=Manalishi, Green | ||
|extra=Abyssai | |extra=Abyssai | ||
|alias= | |alias= | ||
|typ=Teufel | |typ=Teufel | ||
|typ2= | |typ2=Unterteufel | ||
|typ3=Manalishi | |typ3=Manalishi | ||
| | |dimension=Inferna | ||
|gruppengröße=1W3 | |gruppengröße=1W3 | ||
|heimat=3W3 | |heimat=3W3 | ||
|bewegung2=15 | |bewegung2=15 | ||
|bewegung2_desc=fliegend | |bewegung2_desc=fliegend | ||
Zeile 16: | Zeile 14: | ||
|rüstungsklasse=3 | |rüstungsklasse=3 | ||
|trefferwürfel=6 | |trefferwürfel=6 | ||
|schaden= | |schaden=Waffe+2 | ||
|sonderangriffe=Magiebegabt | |sonderangriffe=Magiebegabt | ||
|sonderabwehr=Teufelseigenschaften | |sonderabwehr=Teufelseigenschaften | ||
Zeile 26: | Zeile 23: | ||
|ep=550+6 | |ep=550+6 | ||
}} | }} | ||
'''Grüne Manalishi''' | '''Grüne Manalishi''' bevorzugen {{MW|Voulge-Guisarme|spezial=1}} als Waffen. {{Manalishi}} | ||
{{Manalishi}} | |||
==Schätze== | ==Schätze== | ||
{{ManalishiSchatz}} | {{ManalishiSchatz}} | ||
{{Schätze|Q}} | {{Schätze|Q}} |
Aktuelle Version vom 15. Oktober 2024, 01:32 Uhr
[+] Grüner Manalishi
(Abyssai) Englisch: Manalishi, Green | |
---|---|
Monster-Typ: | Teufel (Unterteufel, Manalishi) |
Dimension: | Inferna |
Seltenheit: | Gewöhnlich |
Gruppengröße: | 1W3 (3W3 in ihrer Dimension) |
Monstergröße: | Mittel |
Bewegung: | 12 Felder
15 Felder fliegend (WS IV)
|
Rüstungsklasse:0 | 3 |
Trefferwürfel: | 6 (27 TP ⌀) |
AggR0: | 14 |
Angriffe: | 1 |
Schaden: | Waffe+2 |
Sonderangriffe: | Magiebegabt |
Sonderabwehr: | Teufelseigenschaften |
Magieresistenz: | 25% |
Lager-Chance: | 30% |
Intelligenz: | Durchschnittlich (8-10) |
Gesinnung: | Rechtschaffen Böse |
MS/EP: | 6/550+6 (712 ⌀) |
Kampfgeist: | 75% |
Grüne Manalishi bevorzugen Voulge-Guisarme (2W4 vs K/M/G; siehe Spezialwaffen) als Waffen. Sie haben einen +2 Bonus auf ihren Schaden. Alle Manalishi können ihre Klauen (1W4) oder stacheligen Schwänze (1W2) als Waffe einsetzen.
Sie können folgende Zauber nach Belieben wie ein Zauberkundiger einsetzen:
Desweiteren können sie Zauber anderer Traditionen ebenfalls nach Belieben einsetzen:
- Verwandeltes Aussehen (wie Illusionist)
- Befehl (wie Kleriker)
- Flammen erzeugen (wie Druide)
Einmal am Tag kann er wie ein Zauberkundiger Tor wirken, um einen anderen Manalishi mit einer Erfolgschance von 20% herbeizurufen.
Wenn Manalishi in einer ihrem Lager angetroffen werden, besteht eine 10%ige Chance, dass 1W4 der andere Manalishi-Rassen anwesend sind.
Wie alle Teufel haben Manalishi die folgenden Eigenschaften:
- Sie besitzen Infravision, wenn sie sehen können.
- Sie können sich mit allen intelligenten Lebewesen telephatisch verständigen.
- Sie werden von guten Artefakten oder anderen mächtigen heiligen Gegenständen abgewehrt.
- Sie können von Klerikern der Stufe 8+ und Paladinen der Stufe 11+ vertrieben werden.
Desweiteren reagieren sie wie folgt auf bestimmte Schadenstypen.
Angriffsform | Schaden |
---|---|
Säure | Normaler |
Kälte | Halber |
Elektrizität (Blitzschlag) | Normaler |
Feuer (Drachenodem, Feuerball) | Kein |
Gas (giftiges, Todeswolke) | Halber |
Gift | Normaler |
Magische Geschosse | Normaler |
Benötigte Waffen | |
Silbern oder Magisch |
Schätze
Manalishi horten keine Schätze, aber sie können Typ Q Schätze für einen Oberteufel transportieren. Die Chancen dafür stehen aber nur bei 15% anstatt 50%.
ST | Kategorie | Chance | Menge |
---|---|---|---|
Q | Edelsteine | 50% | 1W4 |