Veggiepygmäe: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Alrik
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
|lager-chance=40% | |lager-chance=40% | ||
|intelligenz=5-7 | |intelligenz=5-7 | ||
|sonderangriffe=[[Anführer]] | |sonderangriffe=[[Anführer]]; Überraschung 1-3 auf W6 | ||
|sonderabwehr=[[Anführer]]; Verzauberungs­resistenz | |sonderabwehr=[[Anführer]]; Verzauberungs­resistenz | ||
}} | }} |
Version vom 6. Oktober 2024, 20:42 Uhr
Bedarf Aufarbeitung! Dieser Artikel sollte von einem Menschen geprüft und gegebenfalls bearbeitet werden. |
In Alrik:Handarbeit sind Beiträge entstanden, die Abenteuerrollenspiel wie in den 70ern und 80ern weiter erklären und erweitern sollen. Strukturell sind es vor allem Texte, die es nicht in OSRIC™ gibt. |
[+]
| |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Monster-Typ: | Anderweitige Kreatur | ||||||
Seltenheit: | Legendär | ||||||
Gruppengröße: | 30W10 | ||||||
Lager-Chance: | 40% | ||||||
Intelligenz: | Niedrig (5-7) | ||||||
Gesinnung: | Neutral | ||||||
MS/EP: | X/Variabel | ||||||
Monstergröße: | Klein (2 bis 4,5 Fuß) | ||||||
Bewegung: | +12 Felder
| ||||||
RK: | 4 | ||||||
Trefferwürfel: | 1 bis 4 | ||||||
| |||||||
Angriffsprofil: | — | ||||||
Sonderangriffe: | |||||||
Sonderabwehr: | |||||||
Magieresistenz: | — |
Sie sind immun gegen alle Zauber der Schule "Verzauberung & Bezauberung", mit der Ausnahme solcher, die explizit gegen Pflanzen wirken. Gegen diese Zauber dürfen sie immer noch einen Rettungswurf durchführen, auch wenn dieser keinen zulässt.
TW | KG | AggR0 | RW | MS | EP | Größe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 (5 TP ⌀) | 50% | 19 | T14 S16 V15 O17 M17 | 2 | 55+1 (60 ⌀) | 2,0 Fuß |
2 (9 TP ⌀) | 55% | 18 | T13 S15 V14 O16 M16 | 3 | 85+2 (103 ⌀) | 2,5 Fuß |
3 (14 TP ⌀) | 60% | 17 | T13 S15 V14 O16 M16 | 4 | 125+3 (167 ⌀) | 3,0 Fuß |
4 (18 TP ⌀) | 65% | 16 | T11 S13 V12 O13 M14 | 4 | 170+4 (242 ⌀) | 3,5 Fuß |
5 (23 TP ⌀) | 70% | 15 | T11 S13 V12 O13 M14 | 5 | 240+5 (355 ⌀) | 4,0 Fuß |
6 (27 TP ⌀) | 75% | 14 | T10 S12 V11 O12 M13 | 6 | 420+6 (582 ⌀) | 4,5 Fuß |
Schätze
ST | Kategorie | Chance | Menge
|
---|---|---|---|
O | Kupfermünzen | 25% | 1W4 × 1 000 |
O | Silbermünzen | 20% | 1W3 × 1 000
|
P | Silbermünzen | 30% | 1W6 × 1 000 |
P | Elektrummünzen | 25% | 1W2 × 1 000
|