Vorlage:GG/Echsenmensch: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Alrik
Wechseln zu:Navigation, Suche
Keine Bearbeitungszusammenfassung
(Änderung 57317 von Yandere (Diskussion) rückgängig gemacht.)
Markierung: Rückgängigmachung
 
(9 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
<noinclude>[[Größe und Gewicht]] für [[Echsenmensch (Spezies)|Echsenmenschen]]
<noinclude>[[Größe und Gewicht]] für [[Echsenmensch (Spezies)|Echsenmenschen]]
</noinclude>;Männlich/Weiblich
</noinclude>;Männlich/Weiblich
{|class="wikitable"
{|class="wikitable" style="text-align:center;"
!W% !! Beschreibung !! Größe !! Gewicht
!W% !! Statur !! Größe<br/>({{Bonus|1W4|Zoll}}) !! Gewicht<br/>({{Bonus|1W20|Pfund}})
|-
|-
|{{nowrap|01-15}} || Klein/&#x200B;Zierlich || 4 Fuß {{IS|0}}7+1W4&nbsp;Zoll || 120+1W20 Pfund
|{{nowrap|01-15}} || Klein{{S}}Zierlich || {{nowrap|4 Fuß {{IS|0}}7 Zoll}} || 120 Pfund
|-
|-
|16-45 || Schlank/&#x200B;Grazil || 4 Fuß 11+1W4&nbsp;Zoll || 130+1W20 Pfund
|16-30 || Schlank{{S}}Grazil || 4 Fuß 11 Zoll || 130 Pfund
|-
|-
|46-75 || Durchschnitt || 5 Fuß {{IS|0}}0+1W4&nbsp;Zoll || 140+1W20 Pfund
|31-70 || Durchschnitt || 5 Fuß {{IS|0}}0 Zoll || 140 Pfund
|-
|-
|76-80 || Stämmig/&#x200B;Kurvig || 5 Fuß {{IS|0}}0+1W4&nbsp;Zoll || 145+1W20 Pfund
|71-80 || Stämmig{{S}}Kurvig || 5 Fuß {{IS|0}}0 Zoll || 145 Pfund
|-
|-
|81-95 || Groß || 5 Fuß {{IS|0}}4+1W4&nbsp;Zoll || 145+1W20 Pfund
|81-95 || Groß || 5 Fuß {{IS|0}}4 Zoll || 145 Pfund
|-
|-
|96-00 || Gewaltig || 5 Fuß {{IS|0}}7+1W4&nbsp;Zoll || 150+1W20 Pfund
|96-00 || Gewaltig || 5 Fuß {{IS|0}}7 Zoll || 150 Pfund
|}<noinclude>[[Kategorie:Spezies-Vorlagen]]</noinclude>
|}<noinclude>[[Kategorie:Spezies-Vorlagen]]</noinclude>

Aktuelle Version vom 22. September 2024, 19:59 Uhr

Größe und Gewicht für Echsenmenschen

Männlich/Weiblich
W% Statur Größe
(​+1W4 Zoll)
Gewicht
(​+1W20 Pfund)
01-15 Klein/​Zierlich 4 Fuß 07 Zoll 120 Pfund
16-30 Schlank/​Grazil 4 Fuß 11 Zoll 130 Pfund
31-70 Durchschnitt 5 Fuß 00 Zoll 140 Pfund
71-80 Stämmig/​Kurvig 5 Fuß 00 Zoll 145 Pfund
81-95 Groß 5 Fuß 04 Zoll 145 Pfund
96-00 Gewaltig 5 Fuß 07 Zoll 150 Pfund