Händler: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
K (→top: clean up, removed: |bewegung=12) |
||
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
|alias= | |alias= | ||
|typ=Mensch | |typ=Mensch | ||
|gruppengröße=50W6 | |gruppengröße=50W6 | ||
|rüstungsklasse=Rüstung | |rüstungsklasse=Rüstung | ||
|trefferwürfel= | |trefferwürfel={{TP|1W6}} | ||
|durchschnitt=4 | |durchschnitt=4 | ||
|schaden=Waffe | |schaden=Waffe |
Version vom 18. September 2024, 14:26 Uhr
[+] Händler
Englisch: Merchant | |
---|---|
Monster-Typ: | Mensch |
Seltenheit: | Gewöhnlich |
Gruppengröße: | 50W6 |
Monstergröße: | Mittel |
Bewegung: | 12 Felder
|
Rüstungsklasse:0 | Rüstung |
Trefferwürfel: | 1W6 TP (4 TP ⌀) |
AggR0: | TW-abhängig |
Angriffe: | 1 |
Schaden: | Waffe |
Sonderangriffe: | Anführer; Söldnerwachen |
Sonderabwehr: | Anführer; Söldnerwachen |
Magieresistenz: | 0% |
Lager-Chance: | 0% |
Intelligenz: | Durchschnittlich bis Hoch (8-14) |
Gesinnung: | Neutral |
MS/EP: | 1/5+1 (9 ⌀) |
Kampfgeist: | 50% |
Eine Begegnung mit Händlern ist eigentlich eher das Antreffen einer Karawane von Händlern, Viehtreibern und Söldnerwachen. Die Karawane enthält auch Packtiere, Karren und Pferde.
Von der gewürfelten Anzahl sind:
- 10% Händler
- 10% Viehtreiber
- 80% Söldnerwachen
Anführer
Einige Anführer werden magische Gegenstände besitzen. Die Söldnerwachen werden immer von einem Söldnerhauptmann (Kämpfer der Stufe 1W6+5), dessen Leutnant (eine Stufe niedriger), und 12 Kämpfern der Stufe 2 (11 TP ⌀) angeführt.
Kämpferstufe des | |
---|---|
Söldnerhauptman | Leutnant |
6 (33 TP ⌀) | 5 (28 TP ⌀) |
7 (39 TP ⌀) | 6 (33 TP ⌀) |
8 (44 TP ⌀) | 7 (39 TP ⌀) |
9 (50 TP ⌀) | 8 (44 TP ⌀) |
10 (55 TP ⌀) | 9 (50 TP ⌀) |
11 (61 TP ⌀) | 10 (55 TP ⌀) |
Pro 50 Personen besteht eine Wahrscheinlichkeit von 5%, dass ein Kleriker (Stufe 1W3+4) anwesend ist.
Stufe des Klerikers |
Zaubergrade | |||
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |
5 (23 TP ⌀) | 3 | 3 | 1 | – |
6 (27 TP ⌀) | 3 | 3 | 2 | – |
7 (32 TP ⌀) | 3 | 3 | 2 | 1 |
Pro 50 Personen besteht eine Wahrscheinlichkeit von 10%, dass ein Zauberkundiger (Stufe 1W3+5) anwesend ist.
Stufe des Zauberkundigen |
Zaubergrade | |||
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |
6 (15 TP ⌀) | 4 | 3 | 2 | – |
7 (18 TP ⌀) | 4 | 3 | 2 | 1 |
8 (20 TP ⌀) | 4 | 3 | 3 | 2 |
Pro 50 Personen besteht eine Wahrscheinlichkeit von 15%, dass ein Dieb (Stufe 1W3+7) anwesend ist, der von 1W4 Dieben (Stufe 1W5+2) begleitet wird.
Stufe der Diebe |
Diebesfähigkeiten (W%)[1] | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GH | FK | ISV | LB | FF | S/F | TD | SL | |
3 (11 TP ⌀) | 16 | 84 | 30 | 30 | 33 | 38 | 43 | 10 |
4 (14 TP ⌀) | 19 | 86 | 35 | 35 | 37 | 42 | 47 | 15 |
5 (18 TP ⌀) | 22 | 88 | 40 | 40 | 41 | 46 | 51 | 20 |
6 (21 TP ⌀) | 25 | 90 | 45 | 45 | 45 | 50 | 55 | 25 |
7 (25 TP ⌀) | 28 | 91 | 50 | 50 | 49 | 54 | 59 | 30 |
8 (28 TP ⌀) | 31 | 92 | 55 | 55 | 53 | 58 | 63 | 35 |
9 (32 TP ⌀) | 34 | 93 | 60 | 60 | 57 | 62 | 67 | 40 |
10 (35 TP ⌀) | 37 | 94 | 65 | 65 | 61 | 66 | 71 | 45 |
- ↑ GH=Geräusche hören; FK=Freiklettern; ISV=In Schatten verstecken; LB=Leisen bewegen; FF=Fallen finden; S/F=Schlösser öffnen/Fallen entschärfen; TD=Taschendiebstahl; SL=Sprachen lesen
Alle der oben genannten Anführer oder Sondercharaktere sind zusätzlich zu der generierten Anzahl der Händler zu verstehen.
Mindestens 50% der Wachen reiten auf leichten oder mittelschweren Schlachtrössern.
Schätze
Die Schätze einer Karawane sehen wie folgt aus:
- Einzelne Händler
ST | Kategorie | Chance | Menge
|
---|---|---|---|
J | Kupfermünzen | 100% | 3W8 pro Individuum
|
K | Silbermünzen | 100% | 3W6 pro Individuum
|
L | Elektrummünzen | 100% | 2W12 pro Individuum
|
M | Goldmünzen | 100% | 2W4 pro Individuum
|
N | Platinmünzen | 100% | 1W6 pro Individuum
|
Q | Edelsteine | 50% | 1W4 pro Individuum
|
- Söldnerwachen
Einfache Söldner haben Schätze vom Typ K dabei, während ihre Anführer Schätze vom Typ M besitzen.
- Karawanenladung
Die Karawane transportiert Waren und Güter im Wert von 1W6×20 000 EM (1W6×10 000 GM). Zum Transport erfordern diese entweder 10 Packtiere oder 1 Karren pro 10 000 EM (5 000 GM) Warenwert.
Desweiteren ist eine Söldner-Zahlungsbox irgendwo verstekt, die folgendes beinhaltet: (1W3+1)×1 000 GM, 1W4×100 PM, sowie 4W4 Edelsteine.