Leviathan: Unterschied zwischen den Versionen
K (→top: clean up, removed: |magieresistenz=Null , |lager-chance=Null , |gesinnung=Neutral , |angriffe=1) |
K (→top: clean up, removed: |gruppengröße=1) |
||
(12 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
|englisch=Fish, Giant (Leviathan) | |englisch=Fish, Giant (Leviathan) | ||
|alias= | |alias= | ||
|bild=Leviathan.jpg | |||
|typ=Tier | |typ=Tier | ||
|typ2= | |typ2=Fisch | ||
| | |seltenheit=4 | ||
| | |monstergröße=G | ||
| | |größenanmerkung=Riesig | ||
| | |bewegung=30 | ||
|bewegung_desc=schwimmend | |||
|rüstungsklasse=6 | |rüstungsklasse=6 | ||
|trefferwürfel=24 | |trefferwürfel=24 | ||
|schaden=5W4 | |schaden=5W4 | ||
|sonderangriffe=Ganz schlucken; Schiffe kentern | |sonderangriffe=Ganz schlucken; Schiffe kentern | ||
|ep=5000+24 | |ep=5000+24 | ||
}} | }} | ||
'''Leviathane''' sind [[Riesenfisch]]e, die möglicherweise aus den tiefsten Ozeanen oder der | '''Leviathane''' sind [[Riesenfisch]]e, die möglicherweise aus den tiefsten Ozeanen oder der [[Elementardimension]] des Wassers stammen. | ||
Sie können kleine Schiffe mit 90%, Hochseeschiffe mit 50%, und wirklich große Schiffe mit 10% Wahrscheinlichkeit zum kentern bringen. | Sie können kleine Schiffe mit 90%, Hochseeschiffe mit 50%, und wirklich große Schiffe mit 10% Wahrscheinlichkeit zum kentern bringen. |
Aktuelle Version vom 18. September 2024, 01:22 Uhr
[+] Leviathan
Englisch: Fish, Giant (Leviathan) | |
---|---|
Monster-Typ: | Tier (Fisch) |
Seltenheit: | Legendär |
Gruppengröße: | 1 |
Monstergröße: | Groß (Riesig) |
Bewegung: | 30 Felder schwimmend
|
Rüstungsklasse:0 | 6 |
Trefferwürfel: | 24 (108 TP ⌀) |
AggR0: | 1 |
Angriffe: | 1 |
Schaden: | 5W4 |
Sonderangriffe: | Ganz schlucken; Schiffe kentern |
Sonderabwehr: | Keine |
Magieresistenz: | 0% |
Lager-Chance: | 0% |
Intelligenz: | Nicht (0) |
Gesinnung: | Neutral |
MS/EP: | 9/5 000+24 (7 592 ⌀) |
Kampfgeist: | 165% |
Leviathane sind Riesenfische, die möglicherweise aus den tiefsten Ozeanen oder der Elementardimension des Wassers stammen.
Sie können kleine Schiffe mit 90%, Hochseeschiffe mit 50%, und wirklich große Schiffe mit 10% Wahrscheinlichkeit zum kentern bringen.
Ein erfolgreicher Angriffswurf verursacht den gezeigten Schaden und die angegriffene Kreatur muss sich gegen den Tod wehren oder wird ganz verschluckt. Eine verschluckte Kreatur hat eine eine kumulative Chance von 5% pro Segment, zu ertrinken. Wer im Besitz einer Schneidewaffe ist kann sich selbst befreien. Dazu müssen 25% der gesamten TP des Monsters zugefügt werden. Jeder durchbohrende Angriff gegen das Monster hat eine Chance von 20% einer verschluckten Kreatur den gleichen Schaden zuzufügen.
Schätze
Dieses Monster besitzt keine Schätze.