Riesenhirschkäfer: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Alrik
K (→top: clean up, removed: |sonderangriffe=Keine , |sonderabwehr=Keine , |magieresistenz=Null , |lager-chance=Null , |gesinnung=Neutral) |
K (→top: clean up, removed: |seltenheit=1) |
||
(9 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{InfoboxMonster | {{InfoboxMonster | ||
|name=Riesen­hirsch­käfer | |||
|englisch=Beetle, Giant (Stag) | |englisch=Beetle, Giant (Stag) | ||
|alias= | |alias= | ||
|bild=Riesenhirschkäfer.jpg | |||
|typ=Invertebrat | |typ=Invertebrat | ||
|typ2=Riesenkäfer | |typ2=Riesenkäfer | ||
| | |monstergröße=G | ||
|gruppengröße=2W6 | |gruppengröße=2W6 | ||
| | |bewegung=6 | ||
|rüstungsklasse=3 | |rüstungsklasse=3 | ||
|trefferwürfel=7 | |trefferwürfel=7 | ||
|angriffe=3 | |angriffe=3 | ||
|schaden=4W4{{ | |schaden=4W4{{S}}1W10{{S}}1W10 | ||
|ep=225+8 | |ep=225+8 | ||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 18. September 2024, 01:13 Uhr
[+] Riesenhirschkäfer
Englisch: Beetle, Giant (Stag) | |
---|---|
Monster-Typ: | Invertebrat (Riesenkäfer) |
Seltenheit: | Gewöhnlich |
Gruppengröße: | 2W6 |
Monstergröße: | Groß |
Bewegung: | 6 Felder
|
Rüstungsklasse:0 | 3 |
Trefferwürfel: | 7 (32 TP ⌀) |
AggR0: | 13 |
Angriffe: | 3 |
Schaden: | 4W4/1W10/1W10 |
Sonderangriffe: | Keine |
Sonderabwehr: | Keine |
Magieresistenz: | 0% |
Lager-Chance: | 0% |
Intelligenz: | Nicht (0) |
Gesinnung: | Neutral |
MS/EP: | 5/225+8 (481 ⌀) |
Kampfgeist: | 80% |
Riesenhirschkäfer leben in Wäldern und am Rande von Ackerflächen. Sie ernähren sich bevorzugt von den jungen Trieben des angebauten Getreides. Deshalb können sie oft ländliche Regionen plagen und sogar eine Hungersnot verursachen, wenn genügend von ihnen über ein Gebiet herfallen.
Schätze
Dieses Monster besitzt keine Schätze.