Pteranodon: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Alrik
K (→top: clean up, replaced: |häufigkeit= → |seltenheit=) |
K (→top: clean up, removed: |intelligenz=0) |
||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
|trefferwürfel=4 | |trefferwürfel=4 | ||
|schaden=1W8 | |schaden=1W8 | ||
|ep=75+4 | |ep=75+4 | ||
}} | }} |
Version vom 18. September 2024, 01:35 Uhr
[+] Pteranodon
Englisch: Pteranodon | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||
Monster-Typ: | Dinosaurier (Fliegende Dinosaurier) | ||||||
Seltenheit: | Ungewöhnlich | ||||||
Gruppengröße: | 2W10 | ||||||
Lager-Chance: | 0% | ||||||
Intelligenz: | Nicht (0) | ||||||
Gesinnung: | Neutral | ||||||
MS/EP: | 3/75+4 (147 ⌀) | ||||||
Monstergröße: | Groß | ||||||
Bewegung: | 3 Felder
24 Felder fliegend (WS IV)
| ||||||
RK: | 7 | ||||||
Trefferwürfel: | 4 (18 TP ⌀) | ||||||
| |||||||
Angriffsprofil: | — | ||||||
Sonderangriffe: | — | ||||||
Sonderabwehr: | — | ||||||
Magieresistenz: | — |
Der Pteranodon ist ein Fleischfresser aus der Kreide.