Iguanodon: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Alrik
K (→top: clean up, replaced: |seltenheit=Gewöhnlich → |seltenheit=1) |
K (→top: clean up, removed: |intelligenz=0) |
||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
|angriffe=3 | |angriffe=3 | ||
|schaden=1W3{{S}}1W3{{S}}2W4 | |schaden=1W3{{S}}1W3{{S}}2W4 | ||
|ep=150+6 | |ep=150+6 | ||
}} | }} |
Version vom 18. September 2024, 01:34 Uhr
[+]
| |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||
Monster-Typ: | Dinosaurier (Anderweitige Dinosaurier) | ||||||
Seltenheit: | Gewöhnlich | ||||||
Gruppengröße: | 3W6 | ||||||
Lager-Chance: | 0% | ||||||
Intelligenz: | Nicht (0) | ||||||
Gesinnung: | Neutral | ||||||
MS/EP: | 5/150+6 (312 ⌀) | ||||||
Monstergröße: | Groß | ||||||
Bewegung: | +15 Felder
| ||||||
RK: | 4 | ||||||
Trefferwürfel: | 6 (27 TP ⌀) | ||||||
| |||||||
Angriffsprofil: | 3 | ||||||
Sonderangriffe: | — | ||||||
Sonderabwehr: | — | ||||||
Magieresistenz: | — |
Der Iguanodon ist ein Pflanzenfresser aus der Kreide.
Schätze
Dieses Monster besitzt keine Schätze.