Riesenschakal: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Alrik
K (→top: clean up, replaced: intelligenz=Tierisch → intelligenz=1) |
K (→top: clean up, replaced: |seltenheit=Selten → |seltenheit=3) |
||
(4 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
|englisch=Jackal, Huge | |englisch=Jackal, Huge | ||
|alias= | |alias= | ||
|bild=Riesenschakal.jpg | |||
|typ=Tier | |typ=Tier | ||
|typ2=Schakal | |typ2=Schakal | ||
| | |seltenheit=3 | ||
|gruppengröße=1W6 | |gruppengröße=1W6 | ||
|monstergröße= | |monstergröße=K | ||
| | |bewegung=15 | ||
|rüstungsklasse=6 | |rüstungsklasse=6 | ||
|trefferwürfel=2 | |trefferwürfel=2 |
Version vom 16. September 2024, 19:17 Uhr
[+] Riesenschakal
Englisch: Jackal, Huge | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||
Monster-Typ: | Tier (Schakal) | ||||||
Seltenheit: | Selten | ||||||
Gruppengröße: | 1W6 | ||||||
Lager-Chance: | 25% | ||||||
Intelligenz: | Tierisch (1) | ||||||
Gesinnung: | Neutral | ||||||
MS/EP: | 2/30+1 (39 ⌀) | ||||||
Monstergröße: | Klein | ||||||
Bewegung: | 15 Felder
| ||||||
RK: | 6 | ||||||
Trefferwürfel: | 2 (9 TP ⌀) | ||||||
| |||||||
Angriffsprofil: | — | ||||||
Sonderangriffe: | — | ||||||
Sonderabwehr: | — | ||||||
Magieresistenz: | — |
Riesenschakale sind größer, aggressiver und haben einen einen stärkeren Biss als normale Schakale, sind aber ansonsten ähnlich.
Schätze
Dieses Monster besitzt keine Schätze.