Rhamphorhynchus: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Alrik
K (→top: clean up, replaced: intelligenz=Nicht → intelligenz=0) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
|gruppengröße=2W12 | |gruppengröße=2W12 | ||
|monstergröße=Groß | |monstergröße=Groß | ||
| | |bewegung=3 | ||
|bewegung2=21 | |||
|bewegung2_desc=fliegend | |||
|ws=IV | |||
|rüstungsklasse=7 | |rüstungsklasse=7 | ||
|trefferwürfel=2+4 | |trefferwürfel=2+4 | ||
Version vom 12. September 2024, 13:14 Uhr
[+] Rhamphorhynchus
Englisch: Rhamphorhynchus | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monster-Typ: | Dinosaurier (Fliegende Dinosaurier) | ||||||
| Seltenheit: | Gewöhnlich | ||||||
| Gruppengröße: | 2W12 | ||||||
| Lager-Chance: | 0% | ||||||
| Intelligenz: | Nicht (0) | ||||||
| Gesinnung: | Neutral | ||||||
| MS/EP: | 3/50+2 (76 ⌀) | ||||||
| Monstergröße: | Groß | ||||||
| Bewegung: | 3 Felder
21 Felder fliegend (WS IV)
| ||||||
| RK: | 7 | ||||||
| Trefferwürfel: | 2+4 (13 TP ⌀) | ||||||
| |||||||
| Angriffsprofil: | — | ||||||
| Sonderangriffe: | — | ||||||
| Sonderabwehr: | — | ||||||
| Magieresistenz: | — | ||||||
Der Rhamphorhynchus ist ein Fleischfresser sus dem Jura.