Archaeopteryx: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Alrik
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
|gruppengröße=4W12 | |gruppengröße=4W12 | ||
|monstergröße=Klein | |monstergröße=Klein | ||
| | |bewegung=3 | ||
|bewegung2=30 | |||
|bewegung2_desc=fliegend | |||
|ws=IV | |||
|rüstungsklasse=10 | |rüstungsklasse=10 | ||
|trefferwürfel=1W2 {{TP}} | |trefferwürfel=1W2 {{TP}} | ||
Version vom 12. September 2024, 13:13 Uhr
[+] Archaeopteryx
Englisch: Archaeopteryx | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monster-Typ: | Dinosaurier (Fliegende Dinosaurier) | ||||||
| Seltenheit: | Gewöhnlich | ||||||
| Gruppengröße: | 4W12 | ||||||
| Lager-Chance: | 0% | ||||||
| Intelligenz: | Nicht (0) | ||||||
| Gesinnung: | Neutral | ||||||
| MS/EP: | 1/5+1 (7 ⌀) | ||||||
| Monstergröße: | Klein | ||||||
| Bewegung: | 3 Felder
30 Felder fliegend (WS IV)
| ||||||
| RK: | 10 | ||||||
| Trefferwürfel: | 1W2 TP (2 TP ⌀) | ||||||
| |||||||
| Angriffsprofil: | — | ||||||
| Sonderangriffe: | — | ||||||
| Sonderabwehr: | — | ||||||
| Magieresistenz: | — | ||||||
Der Archaeopteryx ist ein Raubtier aus dem Jura; nicht größer als ein gewöhnlicher Vogel.