Amulett der Natürlichen Rüstung: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Alrik
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{InfoboxSchatz | {{InfoboxSchatz | ||
|englisch=Amulet of Natural Armour | |englisch=Amulet of Natural Armour | ||
Zeile 5: | Zeile 4: | ||
|deskriptor=Üblich | |deskriptor=Üblich | ||
|wurf=12-13 | |wurf=12-13 | ||
| | |werttext=Siehe Text | ||
}} | }} | ||
Das '''Amulett der Natürlichen Rüstung''' gewährt dem Träger eine Bonus auf die [[Rüstungsklasse]]. Bestimme die Höhe des Bonus und den Wert des Gegenstandes mit einem W4: | |||
{| class="wikitable" style=text-align:center;" | {| class="wikitable" style=text-align:center;" | ||
!W4 | ! W4 !!Bonus !!Wert ({{GM}}) | ||
!Bonus | |||
!Wert ({{GM}}) | |||
|- | |- | ||
| 1 | | 1 || +1 || {{num|2000}} | ||
| +1 | |||
| 2000 | |||
|- | |- | ||
| 2 | | 2 || +2 || {{num|8000}} | ||
| +2 | |||
| 8000 | |||
|- | |- | ||
| 3 | | 3 || +3 || {{num|18000}} | ||
| +3 | |||
| 18000 | |||
|- | |- | ||
| 4 | | 4 || +4 || {{num|32000}} | ||
| +4 | |||
| 32000 | |||
|} | |} |
Aktuelle Version vom 16. Juni 2024, 12:36 Uhr
[+] Amulett der Natürlichen Rüstung
Englisch: Amulet of Natural Armour | |
---|---|
Magischer Gegenstand | |
Üblicher Wundersamer Gegenstand | |
Schatzverfügbarkeit:_ | A C D E F G H I U V X Z |
Erlaubte Klassen: | Jede |
W%-Wurf: | 12-13 |
GM-Wert: | Siehe Text |
Das Amulett der Natürlichen Rüstung gewährt dem Träger eine Bonus auf die Rüstungsklasse. Bestimme die Höhe des Bonus und den Wert des Gegenstandes mit einem W4:
W4 | Bonus | Wert (GM) |
---|---|---|
1 | +1 | 2 000 |
2 | +2 | 8 000 |
3 | +3 | 18 000 |
4 | +4 | 32 000 |