Mördermimik: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Alrik
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
|bewegungsrate={{Feld|3}} | |bewegungsrate={{Feld|3}} | ||
|rüstungsklasse=7 | |rüstungsklasse=7 | ||
|trefferwürfel=9+ | |trefferwürfel=9+2 | ||
|schaden=3W4 | |schaden=3W4 | ||
|sonderangriffe=Klebstoff | |sonderangriffe=Klebstoff | ||
Version vom 6. April 2024, 16:29 Uhr
| Bedarf Aufarbeitung! Dieser Artikel sollte von einem Menschen geprüft und gegebenfalls bearbeitet werden. |
| In Alrik:Handarbeit sind Beiträge entstanden, die Abenteuerrollenspiel wie in den 70ern und 80ern weiter erklären und erweitern sollen. Strukturell sind es vor allem Texte, die es nicht in OSRIC™ gibt. |
[+] Mördermimik
Englisch: Killer Mimic | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monster-Typ: | Anderweitige Kreatur (Mimik) | ||||||
| Seltenheit: | Gewöhnlich | ||||||
| Gruppengröße: | 1 | ||||||
| Lager-Chance: | 0% | ||||||
| Intelligenz: | Semi (2-4) | ||||||
| Gesinnung: | Neutral | ||||||
| MS/EP: | 7/1 300+12 (1 816 ⌀) | ||||||
| Monstergröße: | Groß | ||||||
| Bewegung: | 3 Felder
| ||||||
| RK: | 7 | ||||||
| Trefferwürfel: | 9+2 (43 TP ⌀) | ||||||
| |||||||
| Angriffsprofil: | — | ||||||
| Sonderangriffe: | Klebstoff | ||||||
| Sonderabwehr: | Mimikry | ||||||
| Magieresistenz: | — | ||||||
SNIP