Giftschlange: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Alrik
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Alrik Handarbeit}} {{InfoboxMonster |name=Giftschlange |englisch=Snake, Poisonous |alias= |typ=Tier |typ2=Schlange |häufigkeit=Selten |gruppengröße=1W6 |monstergröße=Klein |bewegungsrate={{Feld|15}} |rüstungsklasse=5 |trefferwürfel=2+1 |schaden=1+Gift |sonderangriffe=Giftbiss |intelligenz=1 |ep=255+3 }} '''Giftschlangen''' sind alle normalen Schlangen, die in der Lage sind ihr Opfer mit Gift zu töten. ==Schätze…“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
|monstergröße=Klein | |monstergröße=Klein | ||
|bewegungsrate={{Feld|15}} | |bewegungsrate={{Feld|15}} | ||
|rüstungsklasse= | |rüstungsklasse=6 | ||
|trefferwürfel=2+1 | |trefferwürfel=2+1 | ||
|schaden=1+[[Gift]] | |schaden=1+[[Gift]] | ||
Version vom 2. März 2024, 19:00 Uhr
| In Alrik:Handarbeit sind Beiträge entstanden, die Abenteuerrollenspiel wie in den 70ern und 80ern weiter erklären und erweitern sollen. Strukturell sind es vor allem Texte, die es nicht in OSRIC™ gibt. |
[+] Giftschlange
Englisch: Snake, Poisonous | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monster-Typ: | Tier (Schlange) | ||||||
| Seltenheit: | Gewöhnlich | ||||||
| Gruppengröße: | 1W6 | ||||||
| Lager-Chance: | 0% | ||||||
| Intelligenz: | Tierisch (1) | ||||||
| Gesinnung: | Neutral | ||||||
| MS/EP: | 5/255+3 (285 ⌀) | ||||||
| Monstergröße: | Klein | ||||||
| Bewegung: | 15 Felder
| ||||||
| RK: | 6 | ||||||
| Trefferwürfel: | 2+1 (10 TP ⌀) | ||||||
| |||||||
| Angriffsprofil: | — | ||||||
| Sonderangriffe: | Giftbiss | ||||||
| Sonderabwehr: | — | ||||||
| Magieresistenz: | — | ||||||
Giftschlangen sind alle normalen Schlangen, die in der Lage sind ihr Opfer mit Gift zu töten.