Plateosaurus: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Alrik
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
K (→top: clean up, replaced: intelligenz=Nicht → intelligenz=0) |
||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
|trefferwürfel=8 | |trefferwürfel=8 | ||
|schaden=1W4 | |schaden=1W4 | ||
|intelligenz= | |intelligenz=0 | ||
|ep=475+10 | |ep=475+10 | ||
}} | }} |
Version vom 28. Dezember 2023, 03:25 Uhr
[+] Plateosaurus
Englisch: Plateosaurus | |
---|---|
Monster-Typ: | Dinosaurier (Anderweitige Dinosaurier) |
Seltenheit: | Gewöhnlich |
Gruppengröße: | 5W4 |
Monstergröße: | Groß |
Bewegung: | 12 Felder
|
Rüstungsklasse:0 | 5 |
Trefferwürfel: | 8 (36 TP ⌀) |
AggR0: | 12 |
Angriffe: | 1 |
Schaden: | 1W4 |
Sonderangriffe: | Keine |
Sonderabwehr: | Keine |
Magieresistenz: | 0% |
Lager-Chance: | 0% |
Intelligenz: | Nicht (0) |
Gesinnung: | Neutral |
MS/EP: | 6/475+10 (835 ⌀) |
Kampfgeist: | 85% |
Der Plateosaurus ist ein Pflanzenfresser aus der Trias.
Schätze
Dieses Monster besitzt keine Schätze.