Archaeopteryx: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Alrik
K (→top: clean up, removed: |sonderangriffe=Keine , |sonderabwehr=Keine , |magieresistenz=Null , |lager-chance=Null , |angriffe=1 , |gesinnung=Neutral) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{InfoboxMonster | {{InfoboxMonster | ||
|bild=Archaeopteryx.jpg | |||
|name=Archaeopteryx | |name=Archaeopteryx | ||
|englisch=Archaeopteryx | |englisch=Archaeopteryx | ||
Version vom 23. Dezember 2023, 08:02 Uhr
[+] Archaeopteryx
Englisch: Archaeopteryx | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monster-Typ: | Dinosaurier (Fliegende Dinosaurier) | ||||||
| Seltenheit: | Gewöhnlich | ||||||
| Gruppengröße: | 4W12 | ||||||
| Lager-Chance: | 0% | ||||||
| Intelligenz: | Nicht | ||||||
| Gesinnung: | Neutral | ||||||
| MS/EP: | 1/5+1 (7 ⌀) | ||||||
| Monstergröße: | Klein | ||||||
| Bewegung: | 30 Felder fliegend (WS IV)
| ||||||
| RK: | 10 | ||||||
| Trefferwürfel: | 1W2 TP (2 TP ⌀) | ||||||
| |||||||
| Angriffsprofil: | — | ||||||
| Sonderangriffe: | — | ||||||
| Sonderabwehr: | — | ||||||
| Magieresistenz: | — | ||||||
Der Archaeopteryx ist ein Raubtier aus dem Jura; nicht größer als ein gewöhnlicher Vogel.