Plateosaurus: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Alrik
K (→top: clean up, removed: |sonderangriffe=Keine , |sonderabwehr=Keine , |magieresistenz=Null , |lager-chance=Null , |gesinnung=Neutral , |angriffe=1) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{InfoboxMonster | {{InfoboxMonster | ||
|name=Plateo­saurus | |||
|englisch=Plateosaurus | |englisch=Plateosaurus | ||
|alias= | |alias= |
Version vom 3. Dezember 2023, 20:38 Uhr
[+] Plateosaurus
Englisch: Plateosaurus | |
---|---|
Monster-Typ: | Dinosaurier (Anderweitige Dinosaurier) |
Seltenheit: | Gewöhnlich |
Gruppengröße: | 5W4 |
Monstergröße: | Groß |
Bewegung: | 12 Felder
|
Rüstungsklasse:0 | 5 |
Trefferwürfel: | 8 (36 TP ⌀) |
AggR0: | 12 |
Angriffe: | 1 |
Schaden: | 1W4 |
Sonderangriffe: | Keine |
Sonderabwehr: | Keine |
Magieresistenz: | 0% |
Lager-Chance: | 0% |
Intelligenz: | Nicht |
Gesinnung: | Neutral |
MS/EP: | 6/475+10 (835 ⌀) |
Kampfgeist: | 85% |
Der Plateosaurus ist ein Pflanzenfresser aus der Trias.
Schätze
Dieses Monster besitzt keine Schätze.