Riesenkröte: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Alrik
K (→top: clean up, removed: |sonderabwehr=Keine , |magieresistenz=Null , |lager-chance=Null , |gesinnung=Neutral , |angriffe=1 , |monstergröße=Mittel) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{InfoboxMonster | {{InfoboxMonster | ||
|name=Riesen­kröte | |||
|bild=Kröte.jpg | |bild=Kröte.jpg | ||
|englisch=Toad, Giant | |englisch=Toad, Giant | ||
Version vom 3. Dezember 2023, 19:43 Uhr
[+] Riesenkröte
Englisch: Toad, Giant | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monster-Typ: | Tier (Riesenkröte) | ||||||
| Seltenheit: | Gewöhnlich | ||||||
| Gruppengröße: | 1W12 | ||||||
| Lager-Chance: | 0% | ||||||
| Intelligenz: | Tierisch | ||||||
| Gesinnung: | Neutral | ||||||
| MS/EP: | 2/20+2 (46 ⌀) | ||||||
| Monstergröße: | Mittel | ||||||
| Bewegung: | 6 Felder
6 Felder springend
| ||||||
| RK: | 6 | ||||||
| Trefferwürfel: | 2+4 (13 TP ⌀) | ||||||
| |||||||
| Angriffsprofil: | — | ||||||
| Sonderangriffe: | Springen | ||||||
| Sonderabwehr: | — | ||||||
| Magieresistenz: | — | ||||||
Riesenkröten jagen jede Art von Beute, inklusive Menschen.
Sie können bis zu 6 Felder (60 Fuß/18 Meter [Innen], 60 Yard/54 Meter [Außen]) weit springen und in derselben Runde angreifen.