Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
|category=Schriftrollen | |category=Schriftrollen | ||
|include={Schutzrolle¦Phantom Schutzrollen} | |include={Schutzrolle¦Phantom Schutzrollen} | ||
|table=class="wikitable sortable",Schutzrolle | |table=class="wikitable sortable",Schutzrolle<ref name="NB">'''''Nota Bene:''''' 10 Segmente = 1 Runde und 10 Runden = 1 Phase</ref>,Lesezeit<br/>(Segmente),Wirkdauer<br/>(Runden) | ||
|ordermethod=title | |ordermethod=title | ||
|replaceintitle=/schutzrolle/, | |replaceintitle=/schutzrolle/, | ||
}} | }} | ||
{{reflist}}<noinclude>[[Kategorie:Klassen-Vorlagen]]</noinclude> | {{reflist}}<noinclude>[[Kategorie:Klassen-Vorlagen]]</noinclude> |
Version vom 21. November 2023, 00:50 Uhr
Schutzrolle[1] | Lesezeit (Segmente) |
Wirkdauer (Runden) |
---|---|---|
Schutzrolle gegen Besitzergreifung | 10 | 10W6[2] |
Schutzrolle gegen Dämonen | 10[3] | 5W4 |
Schutzrolle gegen Elementare | 6 | 5W8 |
Schutzrolle gegen Lykanthropen | 4 | 5W6 |
Schutzrolle gegen Magie | 8 | 5W6 |
Schutzrolle gegen Säure | 5 | 3W6×10 |
Schutzrolle gegen Teufel | 10[3] | 5W4 |
Schutzrolle gegen Untote | 4 | 10W8 |
Schutzrolle gegen Versteinerung | 5 | 5W4 |
Schutzrolle gegen Vielförmigkeit | 5 | 5W4 |