Grobschmied: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
== Einfache Waffenherstellung == | == Einfache Waffenherstellung == | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
! Waffentyp !! | ! Waffentyp !! Produktions­tage | ||
|- | |- | ||
| Pfeil || align=center| 1 | | Pfeil || align=center| 1 |
Version vom 11. September 2023, 21:19 Uhr
[+] Grobschmied
Englisch: Blacksmith | |
---|---|
NSC-Typ:0 | Experte (Schmied) |
Lohn (EM):0 | 600 SM (Monatslohn) |
Grobchmiede sind unverzichtbar für den Unterhalt einer Festung und der dort ansässigen Soldaten; für jeden bediensteten Schmied kann der Bedarf von bis zu 120 Männern oder Pferden gedeckt werden, doch muss es in jeder Festung mindestens einen geben, und für jeden müssen ein Arbeitsraum und eine Schmiede vorhanden sein. Wenn genügend Zeit zur Verfügung steht, kann ein Schmied einfache Waffen und sogar einen Schienenpanzer herstellen. Die Kosten werden von der Spielleitung festgelegt.
Die folgenden Tabellen stellt die durchschnittliche Anzahl an Tagen für die Herstellung dar. Ein Zwergenschmied arbeitet drei mal so schnell wie ein Mensch, verlangt aber das Zehnfache des üblichen Lohns. Ein Gnomenschmied arbeitet doppelt so schnell wie ein Mensch, verlangt aber das Vierfache des üblichen Lohns.
Einfache Waffenherstellung
Waffentyp | Produktionstage |
---|---|
Pfeil | 1 |
Armbrustbolzen | 1 |
Speer | 2 |
Morgenstern | 2 |
Flegel | 5 |
Stangenwaffe | 5 |
Rüstungsherstellung
Art der Rüstung |
Produktion (Tage) |
Benötigte Befähigung |
Erforderliche Experten[1] |
---|---|---|---|
Gambeson | 30 | Niedrig | Schneider |
Leder | 10 | Niedrig | Rüstungsschmied, Sattler |
Nietenleder | 15 | Niedrig | Rüstungsschmied, Sattler, Schneider |
Ring | 20 | Niedrig | Rüstungsschmied, Sattler, Schneider |
Schuppen | 30 | Niedrig | Rüstungsschmied, Sattler, Schneider |
Lamellen | 30 | Niedrig | Rüstungsschmied, Sattler, Schneider |
Kette | 45 | Mittelmäßig | Rüstungsschmied |
Schienen | 20 | Niedrig | Rüstungsschmied, Sattler, Grobschmied |
Gebändert | 30 | Hoch | Rüstungsschmied |
Platte | 90 | Hoch | Rüstungsschmied |
Helm, normal | 2 | Hoch | Rüstungsschmied |
Helm, Topf- | 10 | Hoch | Rüstungsschmied |
Schild, klein | 1 | Hoch | Rüstungsschmied, Schreiner |
Schild, Holz- | 1 | Hoch | Rüstungsschmied, Schreiner |
Schild, normal | 1½ | Hoch | Rüstungsschmied, Schreiner |
Schild, groß | 2 | Hoch | Rüstungsschmied, Schreiner |
- ↑ Wenn mehrere Experten genannt sind, werden alle zur Herstellung benötigt.