Vorlage:DrachenMS: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Alrik
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 27: | Zeile 27: | ||
| {{DXP|{{#expr:{{{1|5}}}+2}}|1|{{{B|1}}}|{{#expr:{{{A|1}}}+1}}}} | | {{DXP|{{#expr:{{{1|5}}}+2}}|1|{{{B|1}}}|{{#expr:{{{A|1}}}+1}}}} | ||
|- | |- | ||
|align=left| Jung || | |align=left| Jung | ||
| {{DXP|{{#expr:{{{1|5}}}+0}}|2|{{{B|1}}}|{{{A|1}}}}} | |||
| {{DXP|{{#expr:{{{1|5}}}+1}}|2|{{{B|1}}}|{{{A|1}}}}} | |||
| {{DXP|{{#expr:{{{1|5}}}+2}}|2|{{{B|1}}}|{{{A|1}}}}} | |||
| {{DXP|{{#expr:{{{1|5}}}+0}}|2|{{{B|1}}}|{{#expr:{{{A|1}}}+1}}}} | |||
| {{DXP|{{#expr:{{{1|5}}}+1}}|2|{{{B|1}}}|{{#expr:{{{A|1}}}+1}}}} | |||
| {{DXP|{{#expr:{{{1|5}}}+2}}|2|{{{B|1}}}|{{#expr:{{{A|1}}}+1}}}} | |||
|- | |- | ||
|align=left| Halbstark || | |align=left| Halbstark | ||
| {{DXP|{{#expr:{{{1|5}}}+0}}|3|{{{B|1}}}|{{{A|1}}}}} | |||
| {{DXP|{{#expr:{{{1|5}}}+1}}|3|{{{B|1}}}|{{{A|1}}}}} | |||
| {{DXP|{{#expr:{{{1|5}}}+2}}|3|{{{B|1}}}|{{{A|1}}}}} | |||
| {{DXP|{{#expr:{{{1|5}}}+0}}|3|{{{B|1}}}|{{#expr:{{{A|1}}}+1}}}} | |||
| {{DXP|{{#expr:{{{1|5}}}+1}}|3|{{{B|1}}}|{{#expr:{{{A|1}}}+1}}}} | |||
| {{DXP|{{#expr:{{{1|5}}}+2}}|3|{{{B|1}}}|{{#expr:{{{A|1}}}+1}}}} | |||
|- | |- | ||
|align=left| Adoleszent || | |align=left| Adoleszent | ||
| {{DXP|{{#expr:{{{1|5}}}+0}}|4|{{{B|1}}}|{{{A|1}}}}} | |||
| {{DXP|{{#expr:{{{1|5}}}+1}}|4|{{{B|1}}}|{{{A|1}}}}} | |||
| {{DXP|{{#expr:{{{1|5}}}+2}}|4|{{{B|1}}}|{{{A|1}}}}} | |||
| {{DXP|{{#expr:{{{1|5}}}+0}}|4|{{{B|1}}}|{{#expr:{{{A|1}}}+1}}}} | |||
| {{DXP|{{#expr:{{{1|5}}}+1}}|4|{{{B|1}}}|{{#expr:{{{A|1}}}+1}}}} | |||
| {{DXP|{{#expr:{{{1|5}}}+2}}|4|{{{B|1}}}|{{#expr:{{{A|1}}}+1}}}} | |||
|- | |- | ||
|align=left| Erwachsen || | |align=left| Erwachsen || |
Version vom 30. Mai 2023, 18:53 Uhr
Kategorie | Nicht Magiebegabt | Magiebegabt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 TW | 6 TW | 7 TW | 5 TW | 6 TW | 7 TW | |||||||
MS | EP | MS | EP | MS | EP | MS | EP | MS | EP | MS | EP | |
Sehr jung | 4 (5) | 210 (285) | 5 (5) | 356 (481) | 6 (6) | 533 (708) | 5 (5) | 285 (360) | 5 (6) | 481 (606) | 6 (6) | 708 (883) |
Jung | 4 (5) | 215 (290) | 5 (5) | 362 (487) | 6 (6) | 541 (716) | 5 (5) | 290 (365) | 5 (6) | 487 (612) | 6 (6) | 716 (891) |
Halbstark | 4 (5) | 220 (295) | 5 (5) | 368 (493) | 6 (6) | 549 (724) | 5 (5) | 295 (370) | 5 (6) | 493 (618) | 6 (6) | 724 (899) |
Adoleszent | 4 (5) | 225 (300) | 5 (5) | 374 (499) | 6 (6) | 557 (732) | 5 (5) | 300 (375) | 5 (6) | 499 (624) | 6 (6) | 732 (907) |
Erwachsen | ||||||||||||
Alt | ||||||||||||
Sehr alt | ||||||||||||
Uralt |