Vorlage:DrachenMS: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Alrik
Wechseln zu:Navigation, Suche
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 5: Zeile 5:
! colspan=6 | Magiebegabt
! colspan=6 | Magiebegabt
|-
|-
! colspan=2 | {{{1|5}}} {{TW}}
! colspan=2 | {{#expr:{{{1|5}}}+0}} {{TW}}
! colspan=2 | {{#expr:{{{1|5}}}+1}} {{TW}}
! colspan=2 | {{#expr:{{{1|5}}}+1}} {{TW}}
! colspan=2 | {{#expr:{{{1|5}}}+2}} {{TW}}
! colspan=2 | {{#expr:{{{1|5}}}+2}} {{TW}}
! colspan=2 | {{{1|5}}} {{TW}}
! colspan=2 | {{#expr:{{{1|5}}}+0}} {{TW}}
! colspan=2 | {{#expr:{{{1|5}}}+1}} {{TW}}
! colspan=2 | {{#expr:{{{1|5}}}+1}} {{TW}}
! colspan=2 | {{#expr:{{{1|5}}}+2}} {{TW}}
! colspan=2 | {{#expr:{{{1|5}}}+2}} {{TW}}
Zeile 20: Zeile 20:
|-
|-
|align=left| Sehr jung   
|align=left| Sehr jung   
| {{DXP|{{{1|5}}}|1|{{{B|1}}}|{{{A|1}}}}}
| {{DXP|{{#expr:{{{1|5}}}+0}}|1|{{{B|1}}}|{{{A|1}}}}}
| {{DXP|{{#expr:{{{1|5}}}+1}}|1|{{{B|1}}}|{{{A|1}}}}}
| {{DXP|{{#expr:{{{1|5}}}+1}}|1|{{{B|1}}}|{{{A|1}}}}}
| {{DXP|{{#expr:{{{1|5}}}+2}}|1|{{{B|1}}}|{{{A|1}}}}}
| {{DXP|{{#expr:{{{1|5}}}+2}}|1|{{{B|1}}}|{{{A|1}}}}}

Version vom 30. Mai 2023, 18:49 Uhr

Kategorie Nicht Magiebegabt Magiebegabt
5 TW 6 TW 7 TW 5 TW 6 TW 7 TW
MS EP MS EP MS EP MS EP MS EP MS EP
Sehr jung 4 (5) 210 (285) 5 (5) 356 (481) 6 (6) 533 (708)
Jung
Halbstark
Adoleszent
Erwachsen
Alt
Sehr alt
Uralt