Riesenwiesel: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Alrik
K (→top: clean up, removed: |stufe=2) |
K (→top: clean up, removed: |sonderabwehr=Keine , |magieresistenz=Null , |gesinnung=Neutral , |angriffe=1) |
||
| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
|rüstungsklasse=7 | |rüstungsklasse=7 | ||
|trefferwürfel=1+1 | |trefferwürfel=1+1 | ||
|schaden=1W8+Blutung | |schaden=1W8+Blutung | ||
|sonderangriffe=Blutung 1W8 pro Runde | |sonderangriffe=Blutung 1W8 pro Runde | ||
|lager-chance=10% | |lager-chance=10% | ||
|intelligenz=Tierisch | |intelligenz=Tierisch | ||
|ep=40+2 | |ep=40+2 | ||
}} | }} | ||
Version vom 29. Mai 2023, 22:16 Uhr
[+] Riesenwiesel
Englisch: Weasel, Huge | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monster-Typ: | Tier (Riesenwiesel) | ||||||
| Seltenheit: | Gewöhnlich | ||||||
| Gruppengröße: | 2W6 | ||||||
| Lager-Chance: | 10% | ||||||
| Intelligenz: | Tierisch | ||||||
| Gesinnung: | Neutral | ||||||
| MS/EP: | 2/40+2 (52 ⌀) | ||||||
| Monstergröße: | Klein | ||||||
| Bewegung: | 15 Felder
| ||||||
| RK: | 7 | ||||||
| Trefferwürfel: | 1+1 (6 TP ⌀) | ||||||
| |||||||
| Angriffsprofil: | — | ||||||
| Sonderangriffe: | Blutung 1W8 pro Runde | ||||||
| Sonderabwehr: | — | ||||||
| Magieresistenz: | — | ||||||
Riesenwiesel sind normalerweise in bewaldeten Gebieten anzutreffen, aber einige können auch in Verliesen gefunden werden.
Ihr Biss entzieht nach dem ersten erfolgreichen Angriff Blut: 1W8 TP pro Runde.
Vergleiche
Schätze
Ihre Felle sind recht wertvoll. Riesenwieselfelle können für 1W6×100 GM verkauft werden.