Riesenadler: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Alrik
K (→top: clean up, removed: |stufe=4) |
K (→top: clean up, removed: |sonderabwehr=Keine , |magieresistenz=Null , |gesinnung=Neutral , |monstergröße=Mittel) |
||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
|häufigkeit=Sehr selten | |häufigkeit=Sehr selten | ||
|gruppengröße=1 | |gruppengröße=1 | ||
|bewegungsrate={{Feld|3}}{{Feld|36| fliegend {{WS|IV}}}} | |bewegungsrate={{Feld|3}}{{Feld|36| fliegend {{WS|IV}}}} | ||
|rüstungsklasse=7 | |rüstungsklasse=7 | ||
| Zeile 13: | Zeile 12: | ||
|schaden=1W6/1W6/2W6 | |schaden=1W6/1W6/2W6 | ||
|sonderangriffe=Vogelart | |sonderangriffe=Vogelart | ||
|lager-chance=20% | |lager-chance=20% | ||
|intelligenz=Tierisch | |intelligenz=Tierisch | ||
|ep=105+3 | |ep=105+3 | ||
}} | }} | ||
Version vom 29. Mai 2023, 22:14 Uhr
[+] Riesenadler
Englisch: Bird, Giant | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monster-Typ: | Tier (Vogel) | ||||||
| Seltenheit: | Gewöhnlich | ||||||
| Gruppengröße: | 1 | ||||||
| Lager-Chance: | 20% | ||||||
| Intelligenz: | Tierisch | ||||||
| Gesinnung: | Neutral | ||||||
| MS/EP: | 4/105+3 (159 ⌀) | ||||||
| Monstergröße: | Mittel | ||||||
| Bewegung: | 3 Felder
36 Felder fliegend (WS IV)
| ||||||
| RK: | 7 | ||||||
| Trefferwürfel: | 4 (18 TP ⌀) | ||||||
| |||||||
| Angriffsprofil: | 3 | ||||||
| Sonderangriffe: | Vogelart | ||||||
| Sonderabwehr: | — | ||||||
| Magieresistenz: | — | ||||||
Monstervögel sind vermutlich das Ergebnis von Zauberei.
Einigen von ihnen wird eine beträchtliche Intelligenz nachgesagt und manche sollen sogar sprechen können.
Vogelart
- Nachtaktiv
- Raubvögel