Pteranodon: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Alrik
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
K (→top: clean up, removed: |stufe=3) |
||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
|intelligenz=Nicht | |intelligenz=Nicht | ||
|gesinnung=Neutral | |gesinnung=Neutral | ||
|ep=75+4 | |ep=75+4 | ||
}} | }} |
Version vom 29. Mai 2023, 20:57 Uhr
[+] Pteranodon
Englisch: Pteranodon | |
---|---|
Monster-Typ: | Dinosaurier (Fliegende Dinosaurier) |
Seltenheit: | Gewöhnlich |
Gruppengröße: | 2W10 |
Monstergröße: | Groß |
Bewegung: | 24 Felder fliegend (WS IV)
|
Rüstungsklasse:0 | 7 |
Trefferwürfel: | 4 (18 TP ⌀) |
AggR0: | 16 |
Angriffe: | 1 |
Schaden: | 1W8 |
Sonderangriffe: | Keine |
Sonderabwehr: | Keine |
Magieresistenz: | Null |
Lager-Chance: | Null |
Intelligenz: | Nicht |
Gesinnung: | Neutral |
MS/EP: | 3/75+4 (147 ⌀) |
Kampfgeist: | 65% |
Der Pteranodon ist ein Fleischfresser aus der Kreide.
Schätze
Dieses Monster besitzt keine Schätze.