Wildschwein: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Alrik
K (→top: clean up, replaced: |magieresistenz=Standard → |magieresistenz=Null) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 28: | Zeile 28: | ||
{{Letztes Aufbäumen|1W4+1|-7}} | {{Letztes Aufbäumen|1W4+1|-7}} | ||
==Vergleiche== | |||
{{Vergleichskategorie|Wildschweine}} | |||
==Schätze== | ==Schätze== | ||
{{Schätze}} | {{Schätze}} | ||
Version vom 15. Mai 2023, 09:51 Uhr
[+] Wildschwein
Englisch: Boar, Wild | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monster-Typ: | Tier (Wildschwein) | ||||||
| Seltenheit: | Gewöhnlich | ||||||
| Gruppengröße: | 1W12 | ||||||
| Lager-Chance: | 20% | ||||||
| Intelligenz: | Tierisch | ||||||
| Gesinnung: | Neutral | ||||||
| MS/EP: | 3/75+3 (126 ⌀) | ||||||
| Monstergröße: | Mittel | ||||||
| Bewegung: | 15 Felder
| ||||||
| RK: | 7 | ||||||
| Trefferwürfel: | 3+3 (17 TP ⌀) | ||||||
| |||||||
| Angriffsprofil: | 1 | ||||||
| Sonderangriffe: | Keine | ||||||
| Sonderabwehr: | Letztes Aufbäumen | ||||||
| Magieresistenz: | Null | ||||||
Wildschweine sind aggressive Allesfresser, verwandt mit den Schweinen.
Wenn mehr als ein Tier angetroffen wird, sind die anderen Bachen oder Frischlinge im Verhältnis 1:4 (z. B. 1 Keiler, 3 Bachen, 8 Frischlinge).
Bachen haben 3 TW und verursachen 2W4 Schaden, wenn sie angreifen. Die Frischlinge fliehen.
Wenn das Tier auf 0 TP reduziert wurde, kämpft es weiter, bis entweder 1W4+1 Runden verstrichen sind oder es weiter auf −-7 Trefferpunkte reduziert wurde.