Riesenadler: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Alrik
K (→top: clean up, replaced: |magieresistenz=Standard → |magieresistenz=Null) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 12: | Zeile 12: | ||
|angriffe=3 | |angriffe=3 | ||
|schaden=1W6/1W6/2W6 | |schaden=1W6/1W6/2W6 | ||
|sonderangriffe= | |sonderangriffe=Vogelart | ||
|sonderabwehr=Keine | |sonderabwehr=Keine | ||
|magieresistenz=Null | |magieresistenz=Null | ||
| Zeile 24: | Zeile 24: | ||
Einigen von ihnen wird eine beträchtliche Intelligenz nachgesagt und manche sollen sogar sprechen können. | Einigen von ihnen wird eine beträchtliche Intelligenz nachgesagt und manche sollen sogar sprechen können. | ||
== | |||
==Vogelart== | |||
;Nachtaktiv | |||
{{Nachtaktiv}} | |||
;Raubvögel | |||
{{Sturzflug|2}} | {{Sturzflug|2}} | ||
==Schätze== | ==Schätze== | ||
{{Schätze}} | {{Schätze}} | ||
Version vom 5. Mai 2023, 22:38 Uhr
[+] Riesenadler
Englisch: Bird, Giant | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monster-Typ: | Tier (Vogel) | ||||||
| Seltenheit: | Gewöhnlich | ||||||
| Gruppengröße: | 1 | ||||||
| Lager-Chance: | 20% | ||||||
| Intelligenz: | Tierisch | ||||||
| Gesinnung: | Neutral | ||||||
| MS/EP: | 4/105+3 (159 ⌀) | ||||||
| Monstergröße: | Mittel | ||||||
| Bewegung: | 3 Felder
36 Felder fliegend (WS IV)
| ||||||
| RK: | 7 | ||||||
| Trefferwürfel: | 4 (18 TP ⌀) | ||||||
| |||||||
| Angriffsprofil: | 3 | ||||||
| Sonderangriffe: | Vogelart | ||||||
| Sonderabwehr: | Keine | ||||||
| Magieresistenz: | Null | ||||||
Monstervögel sind vermutlich das Ergebnis von Zauberei.
Einigen von ihnen wird eine beträchtliche Intelligenz nachgesagt und manche sollen sogar sprechen können.
Vogelart
- Nachtaktiv
- Raubvögel