Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<noinclude>[[Größe und Gewicht]] für [[Halbork]]s | <noinclude>[[Größe und Gewicht]] für [[Halbork]]s | ||
</noinclude> | </noinclude>;Männlich | ||
{|class="wikitable" | {|class="wikitable" | ||
!W% !! Beschreibung !! Größe !! Gewicht | !W% !! Beschreibung !! Größe !! Gewicht | ||
| Zeile 17: | Zeile 17: | ||
|} | |} | ||
;Weiblich | |||
{|class="wikitable" | {|class="wikitable" | ||
!W% !! Beschreibung !! Größe !! Gewicht | !W% !! Beschreibung !! Größe !! Gewicht | ||
Version vom 25. April 2023, 08:04 Uhr
Größe und Gewicht für Halborks
- Männlich
| W% | Beschreibung | Größe | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 01-10 | Klein | 5 Fuß 03+1W4 Zoll | 130+1W20 Pfund |
| 11-25 | Schlank | 5 Fuß 07+1W4 Zoll | 140+1W20 Pfund |
| 26-55 | Durchschnitt | 5 Fuß 08+1W4 Zoll | 150+1W20 Pfund |
| 56-85 | Stämmig | 5 Fuß 08+1W4 Zoll | 165+1W20 Pfund |
| 86-95 | Groß | 6 Fuß 00+1W4 Zoll | 160+1W20 Pfund |
| 96-00 | Riesig | 6 Fuß 03+1W4 Zoll | 170+1W20 Pfund |
- Weiblich
| W% | Beschreibung | Größe | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 01-15 | Zierlich | 4 Fuß 10+1W4 Zoll | 100+1W20 Pfund |
| 16-30 | Grazil | 5 Fuß 02+1W4 Zoll | 110+1W20 Pfund |
| 31-65 | Durchschnitt | 5 Fuß 03+1W4 Zoll | 120+1W20 Pfund |
| 66-85 | Kurvig | 5 Fuß 03+1W4 Zoll | 135+1W20 Pfund |
| 86-95 | Groß | 5 Fuß 07+1W4 Zoll | 130+1W20 Pfund |
| 96-00 | Riesig | 5 Fuß 10+1W4 Zoll | 140+1W20 Pfund |