Kerkerzufallsbegegnung/Monsterstufe 8: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Alrik
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
{{Monsterbegegnung}} | {{Monsterbegegnung}} | ||
01-03 Naga, Guardian | | 01-03 || Naga, Guardian || 1W2 | ||
41-50 | |- | ||
| 04-07 || Golem, Stone || 1 | |||
|- | |||
| 08-11 || Giant, Cloud || 1 | |||
|- | |||
| 12-15 || Vampire || 1W2 | |||
|- | |||
| 16-20 || Devil, Ice || 1 | |||
|- | |||
| 21-25 || Devil, Barbed || 1W2 | |||
|- | |||
| 26-30 || Otyugh, Lesser || 1W2 | |||
|- | |||
| 31-40 || Demon, Class A || 1W3 | |||
|- | |||
| 41-50 || [[NSC-Abenteuergruppe]] || — | |||
|- | |||
| 51-60 || Demon, Ekivu || 5W4 | |||
|- | |||
| 61-70 || Hydra, 11 or 12 heads || 1 | |||
|- | |||
| 71-80 || Elemental, (1-2) Earth (3-4) Air (5-6) Fire (7-8) Water || 1 | |||
|- | |||
| 81-89 || [[#Drachenbegegnung|Drachenbegegnung]] || 1 | |||
|- | |||
| 90-93 || Lammasu || 1W4 | |||
|- | |||
| 94-00 || Ghost || 1 | |||
|} | |} | ||
Version vom 10. April 2023, 10:05 Uhr
Kerkerzufallsbegegnung für Monsterstufe 8
_W%_ | Monsterbegegnung | # |
---|---|---|
01-03 | Naga, Guardian | 1W2 |
04-07 | Golem, Stone | 1 |
08-11 | Giant, Cloud | 1 |
12-15 | Vampire | 1W2 |
16-20 | Devil, Ice | 1 |
21-25 | Devil, Barbed | 1W2 |
26-30 | Otyugh, Lesser | 1W2 |
31-40 | Demon, Class A | 1W3 |
41-50 | NSC-Abenteuergruppe | — |
51-60 | Demon, Ekivu | 5W4 |
61-70 | Hydra, 11 or 12 heads | 1 |
71-80 | Elemental, (1-2) Earth (3-4) Air (5-6) Fire (7-8) Water | 1 |
81-89 | Drachenbegegnung | 1 |
90-93 | Lammasu | 1W4 |
94-00 | Ghost | 1 |
Drachenbegegnung
01-12 Black Ancient 8 13-25 Blue Very Old 7 26-30 Brass Ancient 8 31-35 Bronze Very Old 7 36-45 Copper Very Old 7 46-50 Gold Very Old 7 51-60 Green Very Old 7 61-80 Red Very Old 7 81-85 Silver Very Old 7 86-100 White Ancient 8 monster_W%_ | Drachenbegegnung | Alter (TP/TW) |
---|