Monsterstufe: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<noinclude>{{InfoboxRegel | <noinclude>{{InfoboxRegel | ||
|englisch= | |englisch=Monster Level | ||
}}</noinclude> | }}</noinclude> | ||
Beachten Sie, dass, wenn die Stufe des Spielercharakters die '''Monsterstufe''' bei weitem übersteigt, eine proportionale Reduktion vorgenommen werden sollte. Daher sollte zum Beispiel eine Kämpferin der zehnten Stufe, die einen Ork im Einzelkampf erschlägt, nicht mehr als einen einzigen Erfahrungspunkt dafür erwarten. Monsterstufen können wie folgt berechnet werden: | Beachten Sie, dass, wenn die Stufe des Spielercharakters die '''Monsterstufe''' bei weitem übersteigt, eine proportionale Reduktion vorgenommen werden sollte. Daher sollte zum Beispiel eine Kämpferin der zehnten Stufe, die einen Ork im Einzelkampf erschlägt, nicht mehr als einen einzigen Erfahrungspunkt dafür erwarten. Monsterstufen können wie folgt berechnet werden: |
Version vom 9. April 2023, 21:07 Uhr
[+] Monsterstufe
Englisch: Monster Level |
---|
Beachten Sie, dass, wenn die Stufe des Spielercharakters die Monsterstufe bei weitem übersteigt, eine proportionale Reduktion vorgenommen werden sollte. Daher sollte zum Beispiel eine Kämpferin der zehnten Stufe, die einen Ork im Einzelkampf erschlägt, nicht mehr als einen einzigen Erfahrungspunkt dafür erwarten. Monsterstufen können wie folgt berechnet werden:
Monsterstufe | Erfahrungspunkte |
---|---|
1 | Weniger als 20 |
2 | 21-60 |
3 | 61-150 |
4 | 151-275 |
5 | 276-500 |
6 | 501-1.100 |
7 | 1.101-3.000 |
8 | 3.001-5.250 |
9 | 5.251-10.000 |
10 | 10.001 und höher |
Die "Monsterstufe", die herangezogen wird, um EP zu berechnen sollte nicht mit der Stufe der Kreatur verwechselt werden, die ihre Kampfwerte bestimmt.
TW | Basis | Pro TP | Spezial | Außergewöhnlich |
---|---|---|---|---|
Weniger als 1-1 | 5 | 1 | 3 | 25 |
1-1 bis 1 | 10 | 1 | 5 | 35 |
1+1 bis 2 | 30 | 1 | 10 | 50 |
2+1 bis 3 | 50 | 2 | 15 | 60 |
3+1 bis 4 | 75 | 3 | 30 | 70 |
4+1 bis 5 | 110 | 4 | 45 | 80 |
5+1 bis 6 | 160 | 6 | 70 | 120 |
6+1 bis 7 | 225 | 8 | 120 | 200 |
7+1 bis 8 | 350 | 10 | 200 | 300 |
8+1 bis 9 | 600 | 12 | 300 | 400 |
9+1 bis 10 | 700 | 13 | 400 | 500 |
10+1 bis 11 | 900 | 14 | 500 | 600 |
11+1 bis 12 | 1.200 | 16 | 700 | 850 |
12+1 bis 13 | 1.500 | 17 | 800 | 1.000 |
13+1 bis 14 | 1.800 | 18 | 950 | 1.200 |
14+1 bis 15 | 2.100 | 19 | 1.100 | 1.400 |
15+1 bis 16 | 2.400 | 20 | 1.250 | 1.600 |
16+1 bis 17 | 2.700 | 23 | 1.400 | 1.800 |
17+1 bis 18 | 3.000 | 25 | 1.550 | 2.000 |
18+1 bis 19 | 3.500 | 28 | 1.800 | 2.250 |
19+1 bis 20 | 4.000 | 30 | 2.100 | 2.500 |
20+1 bis 21 | 4.500 | 33 | 2.350 | 2.750 |
21+1 und höher | 5.000 | 35 | 2.600 | 3.000 |
"Spezial" beschreibt den Bonus für das Töten eines Monsters mit einer besonderen Fähigkeit. Wenn das Monster mehrere solcher Fähigkeiten besitzt, sollten mehrere solcher Boni vergeben werden. Beispiele für Spezialfähigkeiten sind der Einsatz von Zaubern oder zauberähnlichen Kräften (3. Stufe und darunter), Unverwundbarkeit durch nicht-magische Waffen, drei oder mehr Angriffe usw.
"Außergewöhnlich" bezeichnet den Bonus für eine außergewöhnliche Fähigkeit, wie z.B. den feurigen Atem eines Drachens, mächtige Zauber oder zauberähnliche Kräfte, eine sehr niedrige Rüstungsklasse, ein sehr hohes Schadenspotential oder ungewöhnliche Kräfte wie einen Blick, der seine Opfer versteinert.