Charonosaurus: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Alrik
K (→top: clean up, replaced: |magieresistenz=Standard → |magieresistenz=Null) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 21: | Zeile 21: | ||
|ep=2000+16 | |ep=2000+16 | ||
}} | }} | ||
Der '''Charonosaurus''' ist ein Pflanzenfresser aus der | Der '''Charonosaurus''' ist ein Pflanzenfresser aus der {{Dino|Kreide}}. | ||
==Schätze== | ==Schätze== | ||
{{Schätze}} | {{Schätze}} | ||
Version vom 9. April 2023, 18:28 Uhr
[+] Charonosaurus
Englisch: Charonosaurus | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monster-Typ: | Dinosaurier (Hadrosaurus) | ||||||
| Seltenheit: | Gewöhnlich | ||||||
| Gruppengröße: | 2W10 | ||||||
| Lager-Chance: | Null | ||||||
| Intelligenz: | Nicht | ||||||
| Gesinnung: | Neutral | ||||||
| MS/EP: | 8/2 000+16 (3 088 ⌀) | ||||||
| Monstergröße: | Groß | ||||||
| Bewegung: | 12 Felder
| ||||||
| RK: | 7 | ||||||
| Trefferwürfel: | 15 (68 TP ⌀) | ||||||
| |||||||
| Angriffsprofil: | 1 | ||||||
| Sonderangriffe: | Keine | ||||||
| Sonderabwehr: | Keine | ||||||
| Magieresistenz: | Null | ||||||
Der Charonosaurus ist ein Pflanzenfresser aus der Kreide.