Beutel der Lagerung: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
|wert=Variiert | |wert=Variiert | ||
}} | }} | ||
Der '''Beutel der Lagerung''' ist ein wunderbare Gegenstand, der innen größer ist als außen. Dieser magische Sack verringert auch das scheinbare Gewicht des Beutelinhalts. Das Fassungsvermögen, das Gewicht und das scheinbare Gewicht des Beutels variieren je nach Typ, der in der Tabelle unten aufgeführt ist. Eine Überladung des Beutels zerstört sowohl den Beutel als auch den Inhalt, ebenso wie das Durchstechen des Beutels von außen oder innen. Wird ein Beutel umgedreht, entleert sich der gesamte Inhalt auf den Boden, und der Beutel kann erst wieder verwendet werden, wenn er zurückgedreht wird. Ein Lebewesen kann in den Beutel gesteckt werden, aber die Luft reicht nur für 10 Minuten, danach erstickt das Lebewesen und stirbt. | |||
Der extradimensionale Raum des '''''Beutels''''' der Lagerung ist nicht mit dem des '''''tragbaren''''' Lochs kompatibel. Wird ein Beutel der '''''Lagerung''''' in ein tragbares '''''Loch''''' gesteckt, öffnet sich ein Riss in die Astralebene und beide Objekte und ihr Inhalt werden in den Astralraum gesaugt und sind für immer verloren. Wenn ein '''''tragbares''''' Loch in einen Beutel der '''''Lagerung''''' gelegt wird, öffnet sich ein Tor in die Astralebene, das beide Objekte zerstört und jeden, der sich innerhalb von 10 Fuß befindet, in die Astralebene zieht. | Der extradimensionale Raum des '''''Beutels''''' der Lagerung ist nicht mit dem des '''''tragbaren''''' Lochs kompatibel. Wird ein Beutel der '''''Lagerung''''' in ein tragbares '''''Loch''''' gesteckt, öffnet sich ein Riss in die Astralebene und beide Objekte und ihr Inhalt werden in den Astralraum gesaugt und sind für immer verloren. Wenn ein '''''tragbares''''' Loch in einen Beutel der '''''Lagerung''''' gelegt wird, öffnet sich ein Tor in die Astralebene, das beide Objekte zerstört und jeden, der sich innerhalb von 10 Fuß befindet, in die Astralebene zieht. | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center;" | {| class="wikitable" style="text-align:center;" | ||
! W4 !! | ! W4 !! Scheinbare Gewicht (Pfund) !! Gewichts­kapazität (Pfund) !! Fassungs­vermögen (Kubik-Fuß) !! Wert ({{GM}})'' | ||
|- | |- | ||
| 1 || 15 || 250 || 30 || 2500 | | 1 || 15 || 250 || 30 || 2500 |
Version vom 25. Dezember 2022, 03:36 Uhr
Bedarf Aufarbeitung! Dieser Artikel sollte von einem Menschen geprüft und gegebenfalls bearbeitet werden. |
[+] Beutel der Lagerung
Englisch: Bag of Holding | |
---|---|
Magischer Gegenstand | |
Unüblicher Wundersamer Gegenstand | |
Schatzverfügbarkeit:_ | A C D E F G H I U V X Z |
Erlaubte Klassen: | Jede |
W%-Wurf: | 63-65 |
GM-Wert: | Variiert |
Der Beutel der Lagerung ist ein wunderbare Gegenstand, der innen größer ist als außen. Dieser magische Sack verringert auch das scheinbare Gewicht des Beutelinhalts. Das Fassungsvermögen, das Gewicht und das scheinbare Gewicht des Beutels variieren je nach Typ, der in der Tabelle unten aufgeführt ist. Eine Überladung des Beutels zerstört sowohl den Beutel als auch den Inhalt, ebenso wie das Durchstechen des Beutels von außen oder innen. Wird ein Beutel umgedreht, entleert sich der gesamte Inhalt auf den Boden, und der Beutel kann erst wieder verwendet werden, wenn er zurückgedreht wird. Ein Lebewesen kann in den Beutel gesteckt werden, aber die Luft reicht nur für 10 Minuten, danach erstickt das Lebewesen und stirbt.
Der extradimensionale Raum des Beutels der Lagerung ist nicht mit dem des tragbaren Lochs kompatibel. Wird ein Beutel der Lagerung in ein tragbares Loch gesteckt, öffnet sich ein Riss in die Astralebene und beide Objekte und ihr Inhalt werden in den Astralraum gesaugt und sind für immer verloren. Wenn ein tragbares Loch in einen Beutel der Lagerung gelegt wird, öffnet sich ein Tor in die Astralebene, das beide Objekte zerstört und jeden, der sich innerhalb von 10 Fuß befindet, in die Astralebene zieht.
W4 | Scheinbare Gewicht (Pfund) | Gewichtskapazität (Pfund) | Fassungsvermögen (Kubik-Fuß) | Wert (GM) |
---|---|---|---|---|
1 | 15 | 250 | 30 | 2500 |
2 | 25 | 500 | 70 | 5000 |
3 | 35 | 1000 | 150 | 7400 |
4 | 60 | 1500 | 250 | 10000 |