Vorlage:Diebesfähigkeiten/Geschicklichkeit: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Alrik
(Yandere verschob die Seite Vorlage:Diebesfähigkeiten/Geschicklichkeit nach Vorlage:Diebesfähigkeiten/GES) Markierung: Neue Weiterleitung |
(Weiterleitung auf Vorlage:Diebesfähigkeiten/GES entfernt) Markierung: Weiterleitung entfernt |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{|class="wikitable" | |||
! rowspan=2 | Geschicklichkeit | |||
! colspan=5 | Anpassung der Diebesfähigkeiten (W%){{RefDieb|GES={{{GES|1}}}}} | |||
|- | |||
! FF !! ISV !! LB !! SÖ/FE !! T | |||
|- | |||
| 9 || {{Diebesfähigkeiten/GES|9}} | |||
|- | |||
| 10 || {{Diebesfähigkeiten/GES|10}} | |||
|- | |||
| 11 || {{Diebesfähigkeiten/GES|11}} | |||
|- | |||
| 12 || {{Diebesfähigkeiten/GES|12}} | |||
|- | |||
| 13 || {{Diebesfähigkeiten/GES|13}} | |||
|- | |||
| 14 || {{Diebesfähigkeiten/GES|14}} | |||
|- | |||
| 15 || {{Diebesfähigkeiten/GES|15}} | |||
|- | |||
| 16 || {{Diebesfähigkeiten/GES|16}} | |||
|- | |||
| 17 || {{Diebesfähigkeiten/GES|17}} | |||
|- | |||
| 18 || {{Diebesfähigkeiten/GES|18}} | |||
|- | |||
| 19 || {{Diebesfähigkeiten/GES|19}} | |||
|} | |||
{{Reflist}} | |||
</noinclude> |
Version vom 24. Oktober 2020, 23:02 Uhr
Geschicklichkeit | Anpassung der Diebesfähigkeiten (W%)[1] | ||||
---|---|---|---|---|---|
FF | ISV | LB | SÖ/FE | T | |
9 | −10 | −20 | −15 | −10 | −15 |
10 | −5 | −15 | −10 | −5 | −10 |
11 | ±0 | −10 | −5 | ±0 | −5 |
12 | ±0 | −5 | ±0 | ±0 | ±0 |
13 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 |
14 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 |
15 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 |
16 | ±0 | ±0 | ±0 | +5 | ±0 |
17 | +5 | +5 | +5 | +10 | +5 |
18 | +10 | +10 | +10 | +15 | +10 |
19 | +15 | +15 | +15 | +20 | +15 |
- ↑ ISV=In Schatten verstecken; LB=Leisen bewegen; FF=Fallen finden; S/F=Schlösser öffnen/Fallen entschärfen; TD=Taschendiebstahl