Büffel: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Alrik
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 13: | Zeile 13: | ||
|schaden=1W8/1W8 | |schaden=1W8/1W8 | ||
|sonderangriffe=Sturmangriff | |sonderangriffe=Sturmangriff | ||
|sonderabwehr= | |sonderabwehr={{RK}} 3 (Kopf) | ||
|magieresistenz=Standard | |magieresistenz=Standard | ||
|lager-chance=Null | |lager-chance=Null | ||
Version vom 20. Oktober 2022, 21:16 Uhr
[+] Büffel
Englisch: Cattle, Buffalo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monster-Typ: | Tier (Rind) | ||||||
| Seltenheit: | Gewöhnlich | ||||||
| Gruppengröße: | 4W6 | ||||||
| Lager-Chance: | Null | ||||||
| Intelligenz: | Tierisch | ||||||
| Gesinnung: | Neutral | ||||||
| MS/EP: | 4/110+4 (202 ⌀) | ||||||
| Monstergröße: | Groß | ||||||
| Bewegung: | 15 Felder
| ||||||
| RK: | 7 | ||||||
| Trefferwürfel: | 5 (23 TP ⌀) | ||||||
| |||||||
| Angriffsprofil: | 2 | ||||||
| Sonderangriffe: | Sturmangriff | ||||||
| Sonderabwehr: | |||||||
| Magieresistenz: | Standard | ||||||
Der Büffel ist in tropischen und subtropischen Ebenen beheimatet. Wenn man sich bis auf 60 Fuß nähert, kann dies dazu führen, dass die gesamte Herde angreift.
Ihr Sturmangriff verursacht beim Aufprall 3W6 TP Schaden. Der Sturmangriff muss mindestens eine Strecke von 40 Innen-Felder (400 Fuß/120 Meter) zurücklegen, um den Aufprallschaden anstatt ihrem normalen Schaden zu verursachen.
50% aller Büffelarten sind nicht angriffslustig und werden fliehen anstat anzugreifen.