Monsterhyäne: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Alrik
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{InfoboxMonster | {{InfoboxMonster | ||
|englisch=Hyena, Giant | |englisch=Hyena, Giant | ||
Zeile 22: | Zeile 21: | ||
|ep=160+6 | |ep=160+6 | ||
}} | }} | ||
'''Monsterhyänen''' sind relativ unbekannt; es | '''Monsterhyänen''' sind relativ unbekannt; es wird angenommen, dass sie das Ergebnis magischer Experimente sind und ihre ihre Natur ist folglich variabel. | ||
==Schätze== | ==Schätze== | ||
{{Schätze}} | {{Schätze}} |
Version vom 17. Oktober 2022, 13:56 Uhr
[+] Monsterhyäne
Englisch: Hyena, Giant | |
---|---|
Monster-Typ: | Tier (Hyäne) |
Seltenheit: | Gewöhnlich |
Gruppengröße: | 1W6 |
Monstergröße: | Groß |
Bewegung: | 18 Felder
|
Rüstungsklasse:0 | 5 |
Trefferwürfel: | 4 (18 TP ⌀) |
AggR0: | 16 |
Angriffe: | 1 |
Schaden: | 2W6 |
Sonderangriffe: | Keine |
Sonderabwehr: | Keine |
Magieresistenz: | Standard |
Lager-Chance: | Null |
Intelligenz: | Tierisch |
Gesinnung: | Neutral |
MS/EP: | 4/160+6 (268 ⌀) |
Kampfgeist: | 65% |
Monsterhyänen sind relativ unbekannt; es wird angenommen, dass sie das Ergebnis magischer Experimente sind und ihre ihre Natur ist folglich variabel.
Schätze
Dieses Monster besitzt keine Schätze.